﻿_id	Sesso	Anno	Assunzioni fasce deboli	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	Incentivi conservazione occupazione
1	Maschi	2005	34	91	0
2	Maschi	2006	34	110	0
3	Maschi	2007	30	95	0
4	Maschi	2008	19	91	0
5	Maschi	2009	86	85	0
6	Maschi	2010	44	62	0
7	Maschi	2011	63	77	0
8	Maschi	2012	133	120	161
9	Maschi	2013	233	102	215
10	Maschi	2014	273	118	96
11	Maschi	2015	0	117	192
12	Femmine	2005	91	35	0
13	Femmine	2006	117	62	0
14	Femmine	2007	112	48	0
15	Femmine	2008	97	56	0
16	Femmine	2009	133	43	0
17	Femmine	2010	154	44	0
18	Femmine	2011	180	33	0
19	Femmine	2012	225	51	51
20	Femmine	2013	239	72	38
21	Femmine	2014	271	55	35
22	Femmine	2015	16	65	41
