﻿_id	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	"Var. %
 15/16-14/15"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	25.0	24.0	34.0	36.0	30.0	29.0	32.0	35.0	9.375
4	240.0	248.0	288.0	344.0	293.0	294.0	266.0	273.0	2.63157894737
5	265.0	272.0	322.0	380.0	323.0	323.0	298.0	308.0	3.35570469799
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	87.0	94.0	87.0	86.0	81.0	90.0	97.0	106.0	9.27835051546
9	109.0	118.0	114.0	93.0	90.0	97.0	90.0	109.0	21.1111111111
10	196.0	212.0	201.0	179.0	171.0	187.0	187.0	215.0	14.9732620321
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	214.0	277.0	309.0	323.0	322.0	330.0	357.0	335.0	-6.16246498599
14	128.0	124.0	131.0	144.0	162.0	184.0	205.0	190.0	-7.31707317073
15	342.0	401.0	440.0	467.0	484.0	514.0	562.0	525.0	-6.58362989324
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	491.0	439.0	502.0	452.0	460.0	435.0	454.0	425.0	-6.38766519824
19	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
20	492.0	441.0	502.0	452.0	462.0	437.0	456.0	427.0	-6.35964912281
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	4.0	7.0	5.0	3.0	10.0	5.0	2.0	2.0	0.0
24	43.0	49.0	57.0	51.0	62.0	68.0	72.0	67.0	-6.94444444444
25	47.0	56.0	62.0	54.0	72.0	73.0	74.0	69.0	-6.75675675676
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	33.0	36.0	36.0	27.0	24.0	25.0	38.0	39.0	2.63157894737
29	26.0	26.0	25.0	33.0	36.0	35.0	25.0	26.0	4.0
30	59.0	62.0	61.0	60.0	60.0	60.0	63.0	65.0	3.1746031746
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	36.0	63.0	55.0	-12.6984126984
34	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	13.0	5.0	-61.5384615385
35	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	37.0	76.0	60.0	-21.0526315789
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	34.0	0.0	0.0	-
39	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	-
40	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	40.0	0.0	0.0	-
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	19.0	20.0	17.0	-15.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	200.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	21.0	21.0	20.0	-4.7619047619
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	"Var. %
 15/16-14/15"
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	24.0	43.0	65.0	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
52	3.0	1.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
53	27.0	44.0	70.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	5.0	2.0	2.0	9.0	2.0	5.0	2.0	5.0	150.0
57	8.0	6.0	15.0	16.0	21.0	20.0	25.0	22.0	-12.0
58	13.0	8.0	17.0	25.0	23.0	25.0	27.0	27.0	0.0
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	74.0	62.0	72.0	67.0	82.0	85.0	82.0	63.0	-23.1707317073
62	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-
63	74.0	63.0	72.0	69.0	83.0	86.0	82.0	63.0	-23.1707317073
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	0.0	0.0	14.0	10.0	12.0	9.0	10.0	9.0	-10.0
67	0.0	0.0	10.0	14.0	12.0	14.0	13.0	14.0	7.69230769231
68	0.0	0.0	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0	0.0
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	-
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	957.0	984.0	1126.0	1082.0	1098.0	1102.0	1157.0	1110.0	-4.06222990493
77	558.0	575.0	645.0	702.0	685.0	724.0	712.0	715.0	0.421348314607
78	1515.0	1559.0	1771.0	1784.0	1783.0	1826.0	1869.0	1825.0	-2.35420010701
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""
