﻿_id	Indirizzo di studio	Sesso	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	17	13	14	18	24	22	13	19
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	191	209	258	239	268	314	346	299
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	43	37	49	63	81	72	70	89
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	91	92	80	84	117	89	92	95
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	126	128	156	195	237	226	228	222
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	91	68	97	108	123	131	130	167
7	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali 	Maschi	346	337	348	356	388	363	363	393
8	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali 	Femmine	3	2	0	0	1	1	0	3
9	Abbigliamento	Maschi	1	1	2	6	1	4	2	1
10	Abbigliamento	Femmine	22	22	24	26	40	40	46	45
11	Grafico	Maschi	28	21	24	24	31	13	21	17
12	Grafico	Femmine	13	20	24	17	18	32	33	35
13	Allevamento, coltivazioni,  gestione del verde 	Maschi	-	-	-	-	25	17	20	20
14	Allevamento, coltivazioni,  gestione del verde 	Femmine	-	-	-	-	1	3	3	1
15	Trasformazione agroalimentare	Maschi	-	-	-	-	0	8	13	14
16	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	-	0	2	0	1
17	Agricoltura e ambiente	Maschi	12	20	16	33	-	-	-	-
18	Agricoltura e ambiente	Femmine	0	4	2	0	-	-	-	-
19	Sanitario e socio-assistenziale	Maschi	0	3	1	2	3	4	-	-
20	Sanitario e socio-assistenziale	Femmine	0	9	12	14	8	8	-	-
21	Legno	Maschi	55	40	55	42	61	55	67	61
22	Legno	Femmine	0	0	0	1	0	1	1	1
