﻿_id	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	"Var. %
 15/16-14/15"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	17.0	13.0	14.0	18.0	24.0	22.0	13.0	19.0	46.1538461538
4	191.0	209.0	258.0	239.0	268.0	314.0	346.0	299.0	-13.5838150289
5	208.0	222.0	272.0	257.0	292.0	336.0	359.0	318.0	-11.4206128134
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	43.0	37.0	49.0	63.0	81.0	72.0	70.0	89.0	27.1428571429
9	91.0	92.0	80.0	84.0	117.0	89.0	92.0	95.0	3.26086956522
10	134.0	129.0	129.0	147.0	198.0	161.0	162.0	184.0	13.5802469136
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	126.0	128.0	156.0	195.0	237.0	226.0	228.0	222.0	-2.63157894737
14	91.0	68.0	97.0	108.0	123.0	131.0	130.0	167.0	28.4615384615
15	217.0	196.0	253.0	303.0	360.0	357.0	358.0	389.0	8.65921787709
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	346.0	337.0	348.0	356.0	388.0	363.0	363.0	393.0	8.26446280992
19	3.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	-
20	349.0	339.0	348.0	356.0	389.0	364.0	363.0	396.0	9.09090909091
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	1.0	1.0	2.0	6.0	1.0	4.0	2.0	1.0	-50.0
24	22.0	22.0	24.0	26.0	40.0	40.0	46.0	45.0	-2.17391304348
25	23.0	23.0	26.0	32.0	41.0	44.0	48.0	46.0	-4.16666666667
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	28.0	21.0	24.0	24.0	31.0	13.0	21.0	17.0	-19.0476190476
29	13.0	20.0	24.0	17.0	18.0	32.0	33.0	35.0	6.06060606061
30	41.0	41.0	48.0	41.0	49.0	45.0	54.0	52.0	-3.7037037037
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	-	-	-	-	25.0	17.0	20.0	20.0	0.0
34	-	-	-	-	1.0	3.0	3.0	1.0	-66.6666666667
35	-	-	-	-	26.0	20.0	23.0	21.0	-8.69565217391
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	-	-	-	-	0.0	8.0	13.0	14.0	7.69230769231
39	-	-	-	-	0.0	2.0	0.0	1.0	-
40	-	-	-	-	0.0	10.0	13.0	15.0	15.3846153846
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	12.0	20.0	16.0	33.0	-	-	-	-	-   
44	0.0	4.0	2.0	0.0	-	-	-	-	-   
45	12.0	24.0	18.0	33.0	-	-	-	-	-   
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	"Var. %
 15/16-14/15"
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	0.0	3.0	1.0	2.0	3.0	4.0	-	-	-   
52	0.0	9.0	12.0	14.0	8.0	8.0	-	-	-   
53	0.0	12.0	13.0	16.0	11.0	12.0	-	-	-   
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	55.0	40.0	55.0	42.0	61.0	55.0	67.0	61.0	-8.9552238806
57	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
58	55.0	40.0	55.0	43.0	61.0	56.0	68.0	62.0	-8.82352941176
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	628.0	600.0	665.0	739.0	851.0	784.0	797.0	836.0	4.89335006274
62	411.0	426.0	497.0	489.0	576.0	621.0	651.0	647.0	-0.614439324117
63	1039.0	1026.0	1162.0	1228.0	1427.0	1405.0	1448.0	1483.0	2.41712707182
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
