﻿_id	Indirizzo di studio	Sesso	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1	Professionale	Maschi	225	245	229	232	96	81	30	36	47	47
2	Professionale	Femmine	287	298	261	276	123	150	87	127	118	129
3	Tecnico-econ./Tecnologico	Maschi	1211	1187	1188	1225	1275	1406	1436	1450	1354	1303
4	Tecnico-econ./Tecnologico	Femmine	456	493	498	532	578	585	618	666	666	614
5	Liceale	Maschi	778	801	807	755	746	765	626	708	701	807
6	Liceale	Femmine	1078	1044	1027	1057	1079	1081	1196	975	1044	966
7	Magistrale/S. umane	Maschi	57	62	64	64	83	76	143	89	95	108
8	Magistrale/S. umane	Femmine	506	514	532	482	431	501	365	522	533	464
9	Artistico-musicale	Maschi	100	109	97	121	134	120	130	95	94	128
10	Artistico-musicale	Femmine	122	137	166	171	185	192	198	196	197	184
