﻿_id	Anno	Mese	Tempo Indeterminato	Apprendistato	Tempo Determinato	Somministrazione	Intermittente
1	2021	Gen	149629	9577	22162	1507	2640
2	2021	Feb	149844	9605	23477	1693	2719
3	2021	Mar	150080	9661	23871	1840	2452
4	2021	Apr	150364	9695	25899	1855	2648
5	2021	Mag	150384	9847	30339	2293	3187
6	2021	Giu	150851	10512	37105	2318	3387
7	2021	Lug	151081	11181	42836	2372	4089
8	2021	Ago	149962	10522	34938	2588	3700
9	2021	Set	151031	9987	37372	2354	2969
10	2021	Ott	151541	10030	29301	2539	3350
11	2021	Nov	152017	10060	29732	2251	3677
12	2021	Dic	150964	10365	34925	1618	3904
13	2021	Anno	150646	10087	30996	2102	3227
14	2020	Gen	146728	9643	35251	1538	3912
15	2020	Feb	147118	9686	35975	1590	4153
16	2020	Mar	146764	9303	24588	1440	3124
17	2020	Apr	147596	9208	22075	1139	2731
18	2020	Mag	147789	9231	23801	1313	3034
19	2020	Giu	147353	9568	28353	1526	3262
20	2020	Lug	147793	10252	36025	1590	4116
21	2020	Ago	146622	9792	31978	1628	3654
22	2020	Set	147479	9489	35810	1411	3070
23	2020	Ott	148118	9547	27933	1500	3236
24	2020	Nov	148636	9566	26686	1930	3066
25	2020	Dic	148522	9538	19815	1088	2335
26	2020	Anno	147543	9569	29024	1474	3308
