﻿_id	anno	titolo di studio	Maschi	Femmine	Totale
1	2019	Licenza elementare, media inferiore	6.8	9.2	7.7
2	2019	Diploma formazione professionale	4.3	7.6	5.6
3	2019	Diploma scuola superiore	2.8	6.6	4.7
4	2019	Laurea	1.8	2.5	2.2
5	2019	Totale	4.1	6.1	5.0
6	2020	Licenza elementare, media inferiore	7.2	8.7	7.6
7	2020	Diploma formazione professionale	6.0	6.7	6.3
8	2020	Diploma scuola superiore	3.4	6.1	4.8
9	2020	Laurea	2.3	3.9	3.2
10	2020	Totale	4.7	5.9	5.3
