﻿_id	Dipartimento	Maschi	Femmine	var. % su  2014/15
1	Centro Interdipartimentale Biologia Integrata - CIBio	43	66	5.8
2	Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMec	15	14	-14.7
3	Dipartimento di Economia e Management	385	372	-8.8
4	Dipartimento di Fisica	105	16	-34.2
5	Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	304	169	-9
6	Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	342	54	-12.8
7	Dipartimento di Ingegneria Industriale	323	39	21.1
8	Dipartimento di Lettere e Filosofia	188	495	-16.1
9	Dipartimento di Matematica	75	73	-22.9
10	Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	89	259	-3.9
11	Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	174	375	0.4
12	FacoltÃ  di Giurisprudenza	171	311	1.7
13	Scuola di Studi Internazionali	13	27	-11.1
