﻿_id	Data  dal	Data	Rilasci settimanali	Totale rilasci
1	2020-07-18T00:00:00	2020-07-19T00:00:00	4	4
2	2020-07-20T00:00:00	2020-07-26T00:00:00	29	33
3	2020-07-27T00:00:00	2020-02-08T00:00:00	34	67
4	2020-03-08T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	65	132
5	2020-10-08T00:00:00	2020-08-16T00:00:00	81	213
6	2020-08-17T00:00:00	2020-08-23T00:00:00	62	275
7	2020-08-24T00:00:00	2020-08-30T00:00:00	86	361
8	2020-08-31T00:00:00	2020-06-09T00:00:00	59	420
9	2020-07-09T00:00:00	2020-09-13T00:00:00	61	481
10	2020-09-14T00:00:00	2020-09-20T00:00:00	64	545
11	2020-09-21T00:00:00	2020-09-27T00:00:00	223	768
12	2020-09-28T00:00:00	2020-04-10T00:00:00	192	960
13	2020-05-10T00:00:00	2020-11-10T00:00:00	146	1106
14	2020-12-10T00:00:00	2020-10-18T00:00:00	106	1212
15	2020-10-19T00:00:00	2020-10-25T00:00:00	61	1273
16	2020-10-26T00:00:00	2020-01-11T00:00:00	36	1309
17	2020-02-11T00:00:00	2020-08-11T00:00:00	46	1355
18	2020-09-11T00:00:00	2020-11-15T00:00:00	20	1375
19	2020-11-16T00:00:00	2020-11-22T00:00:00	20	1395
20	2020-11-23T00:00:00	2020-11-29T00:00:00	39	1434
21	2020-11-30T00:00:00	2020-06-12T00:00:00	28	1462
22	2020-07-12T00:00:00	2020-12-13T00:00:00	46	1508
23	2020-12-14T00:00:00	2020-12-20T00:00:00	30	1538
24	2020-12-21T00:00:00	2020-12-27T00:00:00	8	1546
25	2020-12-28T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	15	1561
26	2021-04-01T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	24	1585
27	2021-11-01T00:00:00	2021-01-17T00:00:00	54	1639
28	2021-01-18T00:00:00	2021-01-24T00:00:00	48	1687
29	2021-01-25T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	26	1713
30	2021-01-02T00:00:00	2021-07-02T00:00:00	44	1757
31	2021-08-02T00:00:00	2021-02-14T00:00:00	25	1782
32	2021-02-15T00:00:00	2021-02-21T00:00:00	59	1841
33	2021-02-22T00:00:00	2021-02-28T00:00:00	70	1911
34	2021-01-03T00:00:00	2021-07-03T00:00:00	50	1961
35	2021-08-03T00:00:00	2021-03-14T00:00:00	53	2014
36	2021-03-15T00:00:00	2021-03-21T00:00:00	41	2065
37	2021-03-22T00:00:00	2021-03-28T00:00:00	49	2114
38	2021-03-29T00:00:00	2021-04-04T00:00:00	54	2168
39	2021-05-04T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	45	2213
40	2021-12-04T00:00:00	2021-01-18T00:00:00	53	2266
41	2021-04-19T00:00:00	2021-04-25T00:00:00	34	2300
42	2021-04-26T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	59	2359
43	2021-03-05T00:00:00	2021-09-05T00:00:00	50	2409
44	2021-10-05T00:00:00	2021-05-16T00:00:00	64	2473
45	2021-05-17T00:00:00	2021-05-23T00:00:00	59	2532
46	2021-05-24T00:00:00	2021-05-30T00:00:00	53	2585
