﻿_id	Tempo Indeterminato**	Apprendistato	Tempo Determinato***	Somministrazione	Intermittente	Totale
1						
2	149629	9577	22162	1507	2640	185515
3	149844	9605	23477	1693	2719	187338
4	150080	9661	23871	1840	2452	187904
5	150364	9695	25899	1855	2648	190461
6	150384	9847	30339	2293	3187	196050
7	150851	10512	37105	2318	3387	204173
8	151081	11181	42836	2372	4089	211559
9	149962	10522	34938	2588	3700	201710
10	151031	9987	37372	2354	2969	203713
11	151541	10030	29301	2539	3350	196761
12	152017	10060	29732	2251	3677	197737
13	150964	10365	34925	1618	3904	201776
14	150645.66666666665696538984775543212890625	10086.833333333333939663134515285491943359375	30996.41666666666787932626903057098388671875	2102.33333333333348491578362882137298583984375	3226.83333333333348491578362882137298583984375	197058.08333333334303461015224456787109375
15						
16	146728	9643	35251	1538	3912	197072
17	147118	9686	35975	1590	4153	198522
18	146764	9303	24588	1440	3124	185219
19	147596	9208	22075	1139	2731	182749
20	147789	9231	23801	1313	3034	185168
21	147353	9568	28353	1526	3262	190062
22	147793	10252	36025	1590	4116	199776
23	146622	9792	31978	1628	3654	193674
24	147479	9489	35810	1411	3070	197259
25	148118	9547	27933	1500	3236	190334
26	148636	9566	26686	1930	3066	189884
27	148522	9538	19815	1088	2335	181298
28	147543.16666666665696538984775543212890625	9568.583333333333939663134515285491943359375	29024.16666666666787932626903057098388671875	1474.416666666666742457891814410686492919921875	3307.75	190918.0833333333139307796955108642578125
29						
30						
31						
32						
