﻿_id	Gruppo	Settore	Categoria	2016	Var. ass. 16/15
1	Maschi	Agricoltura	Agricoltura	18071	873
2	Maschi	Secondario 	Estrattivo	584	-40
3	Maschi	Secondario 	Costruzioni	5140	365
4	Maschi	Secondario 	Industria	8388	87
5	Maschi	Terziario	 Commercio	4063	-95
6	Maschi	Terziario	Pubblici esercizi	15804	621
7	Maschi	Terziario	Servizi alle imprese	4416	395
8	Maschi	Terziario	Altri servizi terziario	12362	458
9	Femmine	Agricoltura	Agricoltura	6072	89
10	Femmine	Secondario	 Estrattivo	64	-11
11	Femmine	Secondario	Costruzioni	249	-34
12	Femmine	Secondario	Industria	3439	-51
13	Femmine	Terziario	 Commercio	4438	-684
14	Femmine	Terziario	Pubblici esercizi	21661	475
15	Femmine	Terziario	Servizi alle imprese	5270	669
16	Femmine	Terziario	Altri servizi terziario	23779	-37
