﻿_id	"Personale in servizio al 
31 dic. 2013**"	"Personale in servizio al 
31 dic. 2014"	"Var. %
14-13"
1	v.a.	v.a.	
2	""	""	
3	""	""	
4	""	""	
5	5137.0	5098.0	-0.7591979754720654671729107576538808643817901611328125
6	92.0	118.0	28.2608695652173906864845775999128818511962890625
7	5045.0	4980.0	-1.2884043607532209563260039431042969226837158203125
8	""	""	
9	""	""	
10	""	""	
11	119.0	114.0	-4.20168067226890773468994666473008692264556884765625
12	1892.0	1865.0	-1.4270613107822409659775075851939618587493896484375
13	157.0	155.0	-1.273885350318471498809458353207446634769439697265625
14	1302.0	1282.0	-1.5360983102918586151730551137006841599941253662109375
15	433.0	428.0	-1.1547344110854502741148053246433846652507781982421875
16	2324.0	2300.0	-1.0327022375215146876570315725984983146190643310546875
17	1128.0	1118.0	-0.8865248226950355192599317888380028307437896728515625
18	986.0	976.0	-1.01419878296146048768378022941760718822479248046875
19	148.0	145.0	-2.02702702702702719506078210542909801006317138671875
20	62.0	61.0	-1.612903225806451512625017130631022155284881591796875
21	347.0	345.0	-0.57636887608069165001012379434541799128055572509765625
22	104.0	102.0	-1.9230769230769231281641395980841480195522308349609375
23	243.0	243.0	0
24	363.0	356.0	-1.928374655647382862611038945033214986324310302734375
25	183.0	180.0	-1.63934426229508201089402064098976552486419677734375
26	180.0	176.0	-2.22222222222222232090871330001391470432281494140625
27	5045.0	4980.0	-1.2884043607532209563260039431042969226837158203125
28	""	""	
29	""	""	
30	""	""	
31	""	""	
32	""	""	
33	""	""	
34	""	""	
35	""	""	
36	""	""	
37	""	""	
38	""	""	
39	""	""	
40	""	""	
41	""	""	
42	""	""	
43	""	""	
