﻿_id	Assunzioni per settore	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0
1	Maschi	12565	12597	12958	12887	14339	15895	17240	17198	18071	10913
2	""	1194	952	666	655	485	464	456	624	584	657
3	""	9405	7978	6902	7352	5498	4918	4466	4775	5140	5856
4	""	10493	8954	6327	7604	6352	6855	7270	8301	8388	10236
5	""	21092	17884	13895	15611	12335	12237	12192	13700	14112	16749
6	""	4528	4092	4108	4751	3876	3428	3460	4158	4063	4804
7	""	15015	14830	15012	15462	15843	14799	14293	15183	15804	19622
8	""	3098	3376	2975	3051	3120	3027	3166	4021	4416	5701
9	""	110	153	84	135	244	403	255	271	228	241
10	""	11645	11771	10732	11270	11082	10132	9885	11529	12058	13496
11	""	0	0	0	59	40	57	82	104	76	111
12	""	34396	34222	32911	34728	34205	31846	31141	35266	36645	43975
13	""	68053	64703	59764	63226	60879	59978	60573	66164	68828	71637
14	Femmine	5716	5801	5792	5545	5762	5968	5973	5983	6072	4585
15	""	97	96	43	44	28	20	21	75	64	67
16	""	488	411	374	395	334	240	244	283	249	282
17	""	4103	3448	2387	3380	2970	2977	3092	3490	3439	4096
18	""	4688	3955	2804	3819	3332	3237	3357	3848	3752	4445
19	""	6222	5575	5661	5546	4923	4244	4477	5122	4438	5439
20	""	24615	24407	23508	23483	23616	21812	21012	21186	21661	26900
21	""	5644	5800	4833	4990	4498	4699	3983	4601	5270	5997
22	""	1842	2209	1253	1695	2676	2666	2813	2913	2892	3110
23	""	25351	25699	26470	25726	26035	23242	21439	20890	20872	21890
24	""	0	0	0	10	13	9	7	13	15	20
25	""	63674	63690	61725	61450	61761	56672	53731	54725	55148	63356
26	""	74078	73446	70321	70814	70855	65877	63061	64556	64972	72386
27	Totale	18281	18398	18750	18432	20101	21863	23213	23181	24143	15498
28	""	1291	1048	709	699	513	484	477	699	648	724
29	""	9893	8389	7276	7747	5832	5158	4710	5058	5389	6138
30	""	14596	12402	8714	10984	9322	9832	10362	11791	11827	14332
31	""	25780	21839	16699	19430	15667	15474	15549	17548	17864	21194
32	""	10750	9667	9769	10297	8799	7672	7937	9280	8501	10243
33	""	39630	39237	38520	38945	39459	36611	35305	36369	37465	46522
34	""	8742	9176	7808	8041	7618	7726	7149	8622	9686	11698
35	""	1952	2362	1337	1830	2920	3069	3068	3184	3120	3351
36	""	36996	37470	37202	36996	37117	33374	31324	32419	32930	35386
37	""	0	0	0	69	53	66	89	117	91	131
38	""	98070	97912	94636	96178	95966	88518	84872	89991	91793	107331
39	""	142131	138149	130085	134040	131734	125855	123634	130720	133800	144023
40	Fonte: Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT										
