﻿_id	Anno	Mese	Agricoltura	Industria	Servizi	Non disponibile
1	2021	Gen	5454	48455	131586	20
2	2021	Feb	5839	49187	132292	20
3	2021	Mar	6469	49984	131431	20
4	2021	Apr	6696	50359	133386	20
5	2021	Mag	6864	50859	138307	20
6	2021	Giu	9437	51261	143454	21
7	2021	Lug	7665	51850	152022	22
8	2021	Ago	8860	51608	141221	21
9	2021	Set	14916	51319	137455	23
10	2021	Ott	6601	51937	138200	23
11	2021	Nov	5968	51692	140056	21
12	2021	Dic	5098	49287	147371	20
13	2021	Anno	7489	50650	138898	21
14	2020	Gen	5541	47427	144084	20
15	2020	Feb	5887	47927	144688	20
16	2020	Mar	6335	47720	131144	20
17	2020	Apr	6432	47502	128795	20
18	2020	Mag	6729	48198	130221	20
19	2020	Giu	8663	48704	132675	20
20	2020	Lug	7292	49325	143139	20
21	2020	Ago	11447	48883	133324	20
22	2020	Set	15015	48808	133416	20
23	2020	Ott	6528	49190	134596	20
24	2020	Nov	5944	49262	134658	20
25	2020	Dic	4869	47511	128898	20
26	2020	Anno	7557	48371	134970	20
