﻿_id	Ramo	Anno	Cigo	Cigs	Cigd
1	Industria	2007	80071	460240	0
2	Industria	2008	249431	312992	0
3	Industria	2009	2518180	583354	13141
4	Industria	2010	886529	2361274	88573
5	Industria	2011	612738	1598886	77242
6	Industria	2012	812385	1746603	34376
7	Industria	2013	662285	1784325	14053
8	Industria	2014	492865	1628222	148330
9	Industria	2015	330303	3052612	137013
10	Industria	2016	291449	1323590	38012
11	Industria	2017	74526	1284221	0
12	Industria	2018	115952	162530	0
13	Industria	2019	261376	261562	0
14	Industria	2020	12728212	133425	3424
15	Industria	2021	3065813	173371	0
16	Edilizia	2007	1557547	0	0
17	Edilizia	2008	1741181	0	0
18	Edilizia	2009	2548146	25176	0
19	Edilizia	2010	2097940	411198	10076
20	Edilizia	2011	2144329	588501	11912
21	Edilizia	2012	2069773	775641	17556
22	Edilizia	2013	2132351	668493	14219
23	Edilizia	2014	2055771	985112	63673
24	Edilizia	2015	1169525	773008	36786
25	Edilizia	2016	877227	296650	6213
26	Edilizia	2017	844958	49170	0
27	Edilizia	2018	868558	0	0
28	Edilizia	2019	607709	0	0
29	Edilizia	2020	2293066	0	0
30	Edilizia	2021	1041804	0	0
31	Commercio	2007	0	2088	0
32	Commercio	2008	0	1176	0
33	Commercio	2009	0	82570	29259
34	Commercio	2010	0	114491	126018
35	Commercio	2011	0	86285	119364
36	Commercio	2012	0	178947	281818
37	Commercio	2013	0	132506	111637
38	Commercio	2014	0	75342	163427
39	Commercio	2015	0	317157	140158
40	Commercio	2016	0	150182	51032
41	Commercio	2017	0	655479	0
42	Commercio	2018	0	79381	306
43	Commercio	2019	0	27355	0
44	Commercio	2020	0	52865	863305
45	Commercio	2021	0	35104	372720
46	Artigianato	2007	0	0	0
47	Artigianato	2008	0	0	0
48	Artigianato	2009	0	0	115306
49	Artigianato	2010	0	0	94767
50	Artigianato	2011	0	0	52370
51	Artigianato	2012	0	0	115643
52	Artigianato	2013	0	0	50418
53	Artigianato	2014	0	0	146160
54	Artigianato	2015	0	0	170655
55	Artigianato	2016	0	0	96743
56	Artigianato	2017	0	0	2488
57	Artigianato	2018	0	0	0
58	Artigianato	2019	0	0	0
59	Artigianato	2020	0	0	0
60	Artigianato	2021	0	0	0
61	Settori vari	2007	0	0	0
62	Settori vari	2008	0	0	0
63	Settori vari	2009	0	0	0
64	Settori vari	2010	0	0	0
65	Settori vari	2011	0	0	23025
66	Settori vari	2012	0	0	19175
67	Settori vari	2013	0	0	3010
68	Settori vari	2014	0	0	2240
69	Settori vari	2015	0	0	205
70	Settori vari	2016	0	0	1440
71	Settori vari	2017	0	0	0
72	Settori vari	2018	0	0	0
73	Settori vari	2019	0	0	0
74	Settori vari	2020	0	18060	0
75	Settori vari	2021	0	22004	0
