﻿_id	comune	anno	tipologia	spesa	contributo	energia_risparmiata	N
1	22001	1997	11.00	837383	209346	74	1
2	22001	1998	10.00	3223827	805957	33	3
3	22001	1998	11.00	167332	41833	69	1
4	22001	1999	10.00	2342034	557281	29	2
5	22001	1999	11.00	167094	383032	36	4
6	22001	2000	9.00	299545	74886	5	1
7	22001	2000	10.00	11613955	2871146	194	3
8	22001	2000	11.00	181155	440493	34	5
9	22001	2001	9.00	785482	202481	11	2
10	22001	2001	10.00	4103503	726759	51	3
11	22001	2001	11.00	1077629	1919627	273	7
12	22001	2002	10.00	2802529	487524	39	3
13	22001	2002	11.00	2809791	631697	49	7
14	22001	2003	4.00	34714	91123	29	1
15	22001	2003	9.00	739179	196982	11	2
16	22001	2003	11.00	16761321	9296918	444	12
17	22001	2003	13.00	61455	39784	1	1
18	22001	2003	16.00	145115	93943	14	1
19	22001	2004	4.00	6519309	1428182	47	2
20	22001	2004	9.00	5423	20885	9	1
21	22001	2004	10.00	1250388	238691	10	3
22	22001	2004	11.00	4159944	888584	74	10
23	22001	2004	18.00	957759	16952	13	1
24	22001	2005	9.00	1442578	430689	24	3
25	22001	2005	11.00	663422	151623	14	2
26	22001	2006	9.00	7230602	2166832	116	15
27	22001	2006	11.00	3815098	957486	80	11
28	22001	2006	14.00	14700	14700	16	1
29	22001	2006	26.01	9000	9000	0	8
30	22001	2006	26.02	6400	6400	0	10
31	22001	2007	9.00	3100677	9501	50	8
32	22001	2007	11.00	3047523	7198	62	9
33	22001	2007	13.00	14280	14280	5	1
34	22001	2007	26.01	1800	1800	0	2
35	22001	2007	26.02	9000	9000	0	13
36	22001	2008	4.00	40267	1059175	27	1
37	22001	2008	9.00	20264017	6015109	292	37
38	22001	2008	10.00	28429	49658	21	3
39	22001	2008	11.00	10884588	2761638	237	32
40	22001	2008	14.00	143325	143325	15	1
41	22001	2008	25.00	2000	2000	0	8
42	22001	2008	26.01	9100	9100	0	8
43	22001	2008	26.02	10800	10800	0	16
44	22001	2009	7.00	1691753	519633	19	2
45	22001	2009	9.00	7502745	2156368	97	14
46	22001	2009	10.00	46151	2015005	33	2
47	22001	2009	11.00	3448742	1052286	67	12
48	22001	2009	14.00	39270	68964	14	2
49	22001	2009	25.00	750	750	0	3
50	22001	2009	26.01	3500	3500	0	2
51	22001	2009	26.02	13000	13000	0	18
52	22001	2010	4.00	28404	46474	18	1
53	22001	2010	9.00	2548642	844312	31	4
54	22001	2010	10.00	22770	70399	8	1
55	22001	2010	11.00	4429158	1411618	93	10
56	22001	2010	14.00	8888704	10624811	326	34
57	22001	2010	25.00	6790	6790	0	14
58	22001	2010	26.01	2000	2000	0	2
59	22001	2010	26.02	9400	9400	0	12
60	22001	2011	9.00	13986	42978	8	3
61	22001	2011	11.00	23850	72807	36	6
62	22001	2011	14.00	111274805	15296603	601	49
63	22001	2011	24.01	2500	1250	0	1
64	22001	2011	24.02	8000	2500	0	1
65	22001	2011	25.00	15000	6994	0	15
66	22001	2011	26.01	800	800	0	1
67	22001	2011	26.02	9400	9400	0	12
68	22002	1997	10.00	708804	119187	3	1
69	22002	1997	11.00	796926	134006	23	1
70	22002	1999	10.00	416397	1041	3	1
71	22002	1999	11.00	1251759	312939	30	3
72	22002	2000	10.00	839242	193671	11	1
73	22002	2000	11.00	1836811	403243	50	5
74	22002	2000	12.00	457291	114323	7	1
75	22002	2001	10.00	6711697	131502	111	6
76	22002	2001	11.00	5302902	1233886	100	11
77	22002	2002	7.00	413166	12395	20	1
78	22002	2002	9.00	1580149	389852	26	3
79	22002	2002	11.00	4766045	1136517	91	11
80	22002	2003	9.00	2406068	749588	40	5
81	22002	2003	10.00	22386	505349	20	2
82	22002	2003	11.00	5054124	1206707	118	14
83	22002	2004	7.00	5165	180775	18	1
84	22002	2004	9.00	3649909	1144313	60	4
85	22002	2004	11.00	4958391	1211821	108	8
86	22002	2005	9.00	881097	201818	18	2
87	22002	2005	10.00	21957	447492	19	2
88	22002	2005	11.00	5126703	1173572	145	12
89	22002	2006	7.00	6300	1890	12	1
90	22002	2006	9.00	2171597	86137	43	3
91	22002	2006	10.00	1405986	392333	13	1
92	22002	2006	11.00	4821317	1225817	147	16
93	22002	2006	26.02	1000	1000	0	1
94	22002	2007	4.00	29879	366988	20	1
95	22002	2007	9.00	1210755	1807958	22	2
96	22002	2007	10.00	1456721	3997241	18	1
97	22002	2007	11.00	1835024	1417801	47	5
98	22002	2008	7.00	14335	501725	34	3
99	22002	2008	9.00	3810549	993083	54	7
100	22002	2008	10.00	49908	118572	29	4
101	22002	2008	11.00	6119251	1429537	178	24
102	22002	2008	24.04	2500	2500	0	1
103	22002	2008	26.02	2100	2100	0	3
104	22002	2009	9.00	3714384	1068933	40	7
105	22002	2009	10.00	1226626	279285	5	1
106	22002	2009	11.00	128303	323306	24	5
107	22002	2009	24.04	2500	2500	0	1
108	22002	2010	7.00	12000	3348	17	1
109	22002	2010	9.00	3761488	1036993	43	7
110	22002	2010	11.00	2116057	623597	42	6
111	22002	2010	14.00	211420	2640246	75	8
112	22002	2010	26.02	1600	1600	0	2
113	22002	2011	4.00	153925	7839685	0	2
114	22002	2011	7.00	2705182	62773	18	2
115	22002	2011	9.00	10983	310153	4	2
116	22002	2011	10.00	1231986	324518	0	1
117	22002	2011	11.00	1954332	572135	23	5
118	22002	2011	14.00	1941045	2574625	75	12
119	22002	2011	26.01	1000	1000	0	1
120	22003	1995	9.00	322786	80696	7	1
121	22003	1996	10.00	843064	210766	8	1
122	22003	1997	10.00	1602979	222224	16	1
123	22003	1999	10.00	651934	162983	5	1
124	22003	1999	11.00	1511246	366901	22	4
125	22003	2000	11.00	1753939	527829	31	4
126	22003	2001	9.00	730536	216078	13	2
127	22003	2001	10.00	2293672	435236	22	2
128	22003	2001	11.00	1650502	395274	29	4
129	22003	2002	9.00	379969	113056	5	1
130	22003	2002	11.00	1766275	414924	23	3
131	22003	2002	12.00	1456044	324948	8	1
132	22003	2003	9.00	2794385	720287	43	6
133	22003	2003	10.00	2003918	390223	14	2
134	22003	2003	11.00	3892464	861368	70	10
135	22003	2004	9.00	1137297	304868	19	2
136	22003	2004	11.00	1169386	218941	22	3
137	22003	2004	13.00	120414	120414	6	1
138	22003	2005	10.00	7800	1280	8	1
139	22003	2005	11.00	15900	3498	36	5
140	22003	2006	9.00	465091	79359	8	1
141	22003	2006	11.00	2519909	545411	57	8
142	22003	2006	26.01	900	900	0	1
143	22003	2006	26.02	6400	6400	0	10
144	22003	2007	9.00	1589304	433408	28	4
145	22003	2007	11.00	1459196	389587	35	5
146	22003	2007	26.02	7000	7000	0	11
147	22003	2008	9.00	6422749	1877672	96	13
148	22003	2008	10.00	236314	698278	23	3
149	22003	2008	11.00	5419223	1274792	142	21
150	22003	2008	12.00	1300	325	2	1
151	22003	2008	25.00	500	500	0	2
152	22003	2008	26.02	8700	8700	0	13
153	22003	2009	9.00	248636	670729	38	3
154	22003	2009	11.00	16750	46975	38	6
155	22003	2009	14.00	18000	12600	8	1
156	22003	2009	24.02	4000	4000	0	1
157	22003	2009	26.01	2500	2500	0	1
158	22003	2009	26.02	4300	4300	0	6
159	22003	2010	6.00	1106948	3471918	8	2
160	22003	2010	9.00	181983	63694	2	1
161	22003	2010	11.00	749017	197156	11	3
162	22003	2010	14.00	188496	2652638	67	7
163	22003	2010	26.02	1600	1600	0	2
164	22003	2011	2.00	40000	168456	0	1
165	22003	2011	5.00	2057715	617315	7	1
166	22003	2011	11.00	10040	3114	18	3
167	22003	2011	13.00	11880	8316	3	1
168	22003	2011	14.00	16295161	5794745	72	11
169	22003	2011	26.02	800	800	0	1
170	22004	1996	9.00	71271	178178	15	2
171	22004	1999	9.00	387343	96836	7	1
172	22004	1999	11.00	1430585	357647	51	2
173	22004	2000	9.00	431758	86352	7	1
174	22004	2000	11.00	413166	103291	22	1
175	22004	2001	11.00	3068	767	15	1
176	22004	2001	12.00	1566906	391726	83	1
177	22004	2002	9.00	449318	157261	7	1
178	22004	2003	4.00	52663	1436575	40	1
179	22004	2004	9.00	1280928	521624	24	2
180	22004	2004	11.00	875472	210146	18	2
181	22004	2005	7.00	14965	392109	40	2
182	22004	2005	9.00	178125	178125	8	1
183	22004	2006	9.00	93775	5258	25	3
184	22004	2006	11.00	4950	2475	31	2
185	22004	2007	7.00	1698136	801514	45	2
186	22004	2007	9.00	2072961	1253159	54	5
187	22004	2008	7.00	896859	159434	30	1
188	22004	2008	9.00	968717	538575	34	3
189	22004	2008	11.00	157924	157924	12	1
190	22004	2009	3.00	13118689	9183082	305	1
191	22004	2009	7.00	4185001	1385875	79	5
192	22004	2009	9.00	3958217	867761	60	5
193	22004	2009	10.00	5009986	880528	44	3
194	22004	2009	11.00	1214737	245806	36	2
195	22004	2010	6.00	6577478	2302117	5	2
196	22004	2010	9.00	8910	31185	10	1
197	22004	2011	14.00	271660	307707	136	8
198	22005	1996	10.00	2254851	563713	49	1
199	22005	1996	11.00	871418	217854	94	1
200	22005	1997	10.00	2594576	648644	40	1
201	22005	1999	10.00	3078202	769551	80	1
202	22005	1999	11.00	3480904	870226	396	2
203	22005	2000	11.00	1931549	482887	114	1
204	22005	2001	9.00	1264145	260684	24	1
205	22005	2001	10.00	18095842	4374317	226	2
206	22005	2001	11.00	5396168	1239471	102	2
207	22005	2002	11.00	495799	12395	34	1
208	22005	2003	4.00	31032	62064	29	1
209	22005	2003	7.00	25539	893865	72	1
210	22005	2003	9.00	1949552	62045	34	5
211	22005	2003	11.00	1029148	290185	24	3
212	22005	2004	10.00	43391	7977	0	1
213	22005	2004	11.00	6868	1717	16	1
214	22005	2004	18.00	879709	161728	15	1
215	22005	2005	9.00	55292	193522	105	3
216	22005	2005	10.00	77312	19328	59	2
217	22005	2005	11.00	19886	45355	61	1
218	22005	2006	7.00	7230	2169	21	1
219	22005	2006	9.00	1748274	497464	31	3
220	22005	2006	11.00	946626	242766	24	2
221	22005	2007	9.00	1178872	326135	17	1
222	22005	2007	11.00	2818328	919245	81	5
223	22005	2008	9.00	112050	3617625	197	10
224	22005	2008	10.00	82200	2031302	74	3
225	22005	2008	11.00	56622	127123	245	9
226	22005	2009	4.00	79999	1081737	9	1
227	22005	2009	7.00	2753457	1017546	75	1
228	22005	2009	9.00	10414619	365326	223	5
229	22005	2009	11.00	3884396	1617509	146	6
230	22005	2009	26.02	700	700	0	1
231	22005	2010	4.00	76808	19202	67	1
232	22005	2010	5.00	2609466	78284	0	1
233	22005	2010	9.00	865872	2618965	124	3
234	22005	2010	11.00	555644	1864932	301	5
235	22005	2010	12.00	20788	145516	0	1
236	22005	2010	14.00	83820	12950	30	3
237	22005	2011	7.00	476408	1277444	22	1
238	22005	2011	9.00	8800	2640	7	1
239	22005	2011	10.00	30360	7590	16	1
240	22005	2011	11.00	24000	7200	74	2
241	22005	2011	14.00	13024	26048	8	1
242	22006	1995	10.00	2725721	68143	27	2
243	22006	1995	11.00	1427016	356754	51	1
244	22006	1996	10.00	1154031	234582	13	2
245	22006	1996	11.00	128694	261599	67	2
246	22006	1997	10.00	3811349	875774	29	3
247	22006	1997	11.00	2325377	495407	81	2
248	22006	1998	9.00	242735	60684	5	1
249	22006	1998	10.00	7247911	1751092	53	6
250	22006	1998	11.00	4317739	940014	103	6
251	22006	1998	12.00	3414554	239	243	1
252	22006	1998	13.00	330739	82685	3	1
253	22006	1999	9.00	134425	260667	27	3
254	22006	1999	10.00	10053841	2183041	99	9
255	22006	1999	11.00	18888128	4459254	980	16
256	22006	2000	9.00	299545	74886	5	1
257	22006	2000	10.00	16986382	4816875	206	11
258	22006	2000	11.00	14128878	3690909	373	24
259	22006	2000	12.00	972673	194535	12	2
260	22006	2001	7.00	1032948	258237	22	1
261	22006	2001	9.00	3314369	897146	50	4
262	22006	2001	10.00	14896308	3063128	182	13
263	22006	2001	11.00	11426916	232722	173	21
264	22006	2001	12.00	1672519	224218	16	1
265	22006	2002	4.00	14148452	3479273	107	6
266	22006	2002	9.00	11816089	4850029	194	15
267	22006	2002	10.00	3839042	933106	36	5
268	22006	2002	11.00	10038863	2605333	148	18
269	22006	2002	12.00	3583305	832089	43	2
270	22006	2002	13.00	1259357	1174374	8	2
271	22006	2002	14.00	14980	14980	5	1
272	22006	2003	4.00	51015	1318755	40	2
273	22006	2003	9.00	8576163	2601573	132	14
274	22006	2003	10.00	13787977	27552	128	9
275	22006	2003	11.00	26074574	6024208	462	59
276	22006	2003	12.00	2731414	1144342	33	4
277	22006	2003	13.00	18627	18627	1	1
278	22006	2003	14.00	8316219	7144269	45	5
279	22006	2004	4.00	30160	64658	24	1
280	22006	2004	9.00	11139396	3772384	184	18
281	22006	2004	10.00	4297183	910711	43	3
282	22006	2004	11.00	13774156	316635	216	29
283	22006	2004	12.00	1308208	261642	20	1
284	22006	2004	13.00	26173	26173	1	1
285	22006	2005	4.00	35355	7071	23	1
286	22006	2005	9.00	7302714	2311166	122	13
287	22006	2005	10.00	25935	538475	21	2
288	22006	2005	11.00	12981006	2995672	268	32
289	22006	2006	9.00	10643208	3427234	192	16
290	22006	2006	11.00	15949392	4263051	325	32
291	22006	2006	26.01	2400	2400	0	2
292	22006	2006	26.02	29400	29400	0	49
293	22006	2007	9.00	5744773	1262012	97	9
294	22006	2007	10.00	9360	16946	6	1
295	22006	2007	11.00	8403331	1792987	197	18
296	22006	2007	12.00	2094496	48626	24	1
297	22006	2007	13.00	160869	160869	5	2
298	22006	2007	14.00	12600	12600	9	1
299	22006	2007	26.01	900	900	0	1
300	22006	2007	26.02	27000	27000	0	43
301	22006	2008	4.00	102202	1952935	73	3
302	22006	2008	7.00	7320444	1884142	100	6
303	22006	2008	9.00	38303149	10596444	578	68
304	22006	2008	10.00	17793373	3553637	62	11
305	22006	2008	11.00	52973582	12830201	1242	147
306	22006	2008	13.00	23215	1550371	6	5
307	22006	2008	14.00	7983433	2708044	21	3
308	22006	2008	17.00	3590168	1795084	54	1
309	22006	2008	25.00	4750	4750	0	19
310	22006	2008	26.01	3500	3500	0	2
311	22006	2008	26.02	24200	24200	0	36
312	22006	2009	4.00	23544292	6804956	169	5
313	22006	2009	6.00	12290	3687	0	1
314	22006	2009	7.00	1488028	371565	38	2
315	22006	2009	9.00	11874891	4706121	203	19
316	22006	2009	10.00	99792	2734074	33	3
317	22006	2009	11.00	16321915	4887035	452	49
318	22006	2009	12.00	414651	414651	23	1
319	22006	2009	13.00	3080	3080	1	1
320	22006	2009	14.00	18239457	3797502	63	7
321	22006	2009	25.00	2000	2000	0	8
322	22006	2009	26.00	1000	1000	0	1
323	22006	2009	26.01	2500	2500	0	1
324	22006	2009	26.02	18300	18300	0	26
325	22006	2010	4.00	118766	477614	175	2
326	22006	2010	6.00	1134736	3759816	9	3
327	22006	2010	7.00	26840	9394	27	2
328	22006	2010	9.00	12132689	3378637	139	17
329	22006	2010	10.00	7889721	207118	37	7
330	22006	2010	11.00	1495278	5068892	250	38
331	22006	2010	13.00	22924	1421872	6	4
332	22006	2010	14.00	91397992	12864538	331	40
333	22006	2010	24.02	12000	12000	0	3
334	22006	2010	25.00	272515	272515	0	56
335	22006	2010	26.02	7800	7800	0	10
336	22006	2011	4.00	357095	21440807	0	2
337	22006	2011	6.00	12473525	3736925	3	3
338	22006	2011	9.00	4353908	1136613	26	6
339	22006	2011	10.00	1514436	31218	5	1
340	22006	2011	11.00	12572309	4713199	82	22
341	22006	2011	13.00	19008	11935	5	1
342	22006	2011	14.00	8687745	11916252	345	55
343	22006	2011	15.00	83044	5231772	0	2
344	22006	2011	21.00	6400	311716	0	1
345	22006	2011	24.01	2500	925	0	1
346	22006	2011	24.02	8000	4000	0	1
347	22006	2011	24.03	56000	28000	0	7
348	22006	2011	25.00	86000	4167796	0	86
349	22006	2011	26.02	10400	10400	0	13
350	22007	1996	13.00	2256296	1579408	8	2
351	22007	2000	10.00	4474329	844507	34	3
352	22007	2000	11.00	1874475	305399	29	2
353	22007	2001	9.00	449318	140089	7	1
354	22007	2001	10.00	4228233	722238	95	3
355	22007	2001	11.00	933289	172033	11	2
356	22007	2002	9.00	764973	161557	12	2
357	22007	2002	11.00	2774765	532479	37	7
358	22007	2002	13.00	15225	15225	11	1
359	22007	2003	7.00	925154	220693	22	1
360	22007	2003	9.00	2878573	1126101	44	5
361	22007	2003	10.00	30959	773975	21	1
362	22007	2003	11.00	5406869	1558303	124	10
363	22007	2004	9.00	1425904	38164	20	3
364	22007	2004	10.00	14625	260775	11	1
365	22007	2004	11.00	1541847	380693	22	3
366	22007	2004	12.00	680982	183129	6	1
367	22007	2005	7.00	5165	180775	16	1
368	22007	2005	9.00	1001213	305246	17	2
369	22007	2005	11.00	439587	118854	9	1
370	22007	2006	4.00	58364	15116	38	2
371	22007	2006	7.00	771859	270151	20	1
372	22007	2006	9.00	4367493	164664	75	9
373	22007	2006	11.00	2681948	782916	50	8
374	22007	2006	26.01	5400	5400	0	6
375	22007	2006	26.02	2800	2800	0	4
376	22007	2007	9.00	2631709	771691	46	5
377	22007	2007	11.00	1231091	313574	27	4
378	22007	2007	26.01	4200	4200	0	4
379	22007	2007	26.02	4200	4200	0	7
380	22007	2008	4.00	104202	2026458	89	2
381	22007	2008	7.00	686708	240348	8	1
382	22007	2008	9.00	8905093	277888	116	18
383	22007	2008	10.00	15600	4200	6	1
384	22007	2008	11.00	7168399	1953988	147	24
385	22007	2008	26.02	12600	12600	0	16
386	22007	2009	4.00	72535	1918375	44	2
387	22007	2009	9.00	7706008	399242	108	9
388	22007	2009	10.00	48677	1600904	15	2
389	22007	2009	11.00	3642292	1045435	60	13
390	22007	2009	13.00	118066	118066	0	1
391	22007	2009	14.00	41888	591758	14	2
392	22007	2009	26.01	1000	1000	0	1
393	22007	2009	26.02	5900	5900	0	8
394	22007	2010	1.00	3779969	1764673	0	2
395	22007	2010	4.00	47057	1333125	38	1
396	22007	2010	7.00	28600	10010	26	2
397	22007	2010	9.00	2879887	894062	33	5
398	22007	2010	11.00	2320267	789152	41	7
399	22007	2010	14.00	607981	7503399	220	20
400	22007	2010	25.00	14995	14995	0	3
401	22007	2010	26.02	4800	4800	0	6
402	22007	2011	6.00	41400	12420	6	1
403	22007	2011	9.00	2072073	602216	3	6
404	22007	2011	10.00	3392659	763051	11	2
405	22007	2011	11.00	4590968	1365633	39	13
406	22007	2011	14.00	152430265	18865539	1036	56
407	22007	2011	18.00	1704728	6981521	604	1
408	22007	2011	25.00	13000	60425	0	13
409	22007	2011	26.01	1000	1000	0	1
410	22007	2011	26.02	4000	4000	0	5
411	22009	1995	10.00	6172291	1486398	177	5
412	22009	1996	10.00	2530866	599202	40	4
413	22009	1996	11.00	991556	210516	51	2
414	22009	1997	10.00	3720083	920756	47	4
415	22009	1997	11.00	2216382	549442	90	2
416	22009	1998	10.00	6846868	1700182	127	7
417	22009	1998	11.00	6747208	3078912	335	6
418	22009	1999	9.00	2914696	57206	57	8
419	22009	1999	10.00	12964228	2863398	227	11
420	22009	1999	11.00	1283417	3585019	536	23
421	22009	2000	9.00	2856836	946187	46	5
422	22009	2000	10.00	873985	185603	17	1
423	22009	2000	11.00	7431107	1687364	248	13
424	22009	2001	7.00	529368	185279	11	1
425	22009	2001	9.00	4088269	1036872	75	9
426	22009	2001	10.00	10202333	2007113	198	9
427	22009	2001	11.00	9055684	2084609	214	20
428	22009	2002	4.00	14333174	2667261	120	4
429	22009	2002	7.00	955445	319945	37	1
430	22009	2002	9.00	6710868	2382736	127	16
431	22009	2002	10.00	13449505	3070856	235	10
432	22009	2002	11.00	9034773	2448616	233	21
433	22009	2002	14.00	1543429	1543429	11	1
434	22009	2003	4.00	89720	224006	74	2
435	22009	2003	9.00	11561661	3685528	234	20
436	22009	2003	10.00	10150481	2907681	214	12
437	22009	2003	11.00	12536952	2991656	298	30
438	22009	2003	12.00	677608	474326	7	1
439	22009	2003	18.00	699021	137231	19	1
440	22009	2004	4.00	20398	40796	19	1
441	22009	2004	7.00	644677	320978	27	2
442	22009	2004	9.00	590466	2318975	133	18
443	22009	2004	10.00	1514425	774528	39	2
444	22009	2004	11.00	3656078	110841	100	11
445	22009	2005	9.00	10299805	9028988	431	43
446	22009	2005	10.00	1987749	1987749	103	4
447	22009	2005	11.00	4719364	3217706	294	21
448	22009	2006	9.00	8087203	7189707	373	28
449	22009	2006	10.00	2035513	2035513	95	6
450	22009	2006	11.00	5766681	5088246	465	26
451	22009	2006	14.00	2309667	2309667	20	2
452	22009	2006	26.02	3600	3600	0	6
453	22009	2007	4.00	2838159	2838159	72	2
454	22009	2007	7.00	218587	218587	16	1
455	22009	2007	9.00	5583277	3957767	219	19
456	22009	2007	10.00	2045233	2045233	91	4
457	22009	2007	11.00	4491574	3648644	326	18
458	22009	2007	14.00	1602878	1602878	12	3
459	22009	2007	26.02	5000	5000	0	7
460	22009	2008	4.00	52751	240903	62	2
461	22009	2008	6.00	12680	3804	0	1
462	22009	2008	7.00	24000	664665	40	2
463	22009	2008	9.00	29759208	10276499	555	65
464	22009	2008	10.00	9592678	4087502	182	8
465	22009	2008	11.00	1488873	7373061	720	56
466	22009	2008	13.00	7700	7700	3	1
467	22009	2008	26.01	2500	2500	0	1
468	22009	2008	26.02	6700	6700	0	10
469	22009	2009	4.00	30047	779175	20	1
470	22009	2009	7.00	11230414	3456017	226	9
471	22009	2009	9.00	20391918	7974054	386	46
472	22009	2009	10.00	915959	3073958	110	14
473	22009	2009	11.00	12684691	6522389	597	56
474	22009	2009	14.00	10582239	3883902	50	7
475	22009	2009	26.02	4900	4900	0	7
476	22009	2010	6.00	8535075	2550934	14	3
477	22009	2010	7.00	11000	3850	15	1
478	22009	2010	9.00	7044691	2182227	96	10
479	22009	2010	10.00	4081597	1080731	21	3
480	22009	2010	11.00	8137277	3790728	302	24
481	22009	2010	14.00	596112	7482416	209	25
482	22009	2010	25.00	2000	2000	0	4
483	22009	2010	26.02	4000	4000	0	5
484	22009	2011	6.00	135973	4178255	13	3
485	22009	2011	7.00	18000	411185	18	1
486	22009	2011	9.00	58996	163233	34	10
487	22009	2011	10.00	95403	286199	5	1
488	22009	2011	11.00	8264348	324313	112	19
489	22009	2011	14.00	1051780	1432304	487	56
490	22009	2011	25.00	1000	500	0	1
491	22009	2011	26.02	800	800	0	1
492	22011	1995	9.00	1570029	74654	38	2
493	22011	1995	10.00	14734	7367	30	2
494	22011	1997	9.00	593863	337087	17	2
495	22011	1997	10.00	6341938	3079323	141	5
496	22011	1997	11.00	1118293	545617	58	1
497	22011	1998	10.00	8208462	4068183	114	3
498	22011	1999	9.00	1032914	450688	19	3
499	22011	1999	10.00	2344147	1149143	47	2
500	22011	1999	11.00	497317	195605	144	9
501	22011	2000	7.00	76384	204847	25	1
502	22011	2000	9.00	1994152	755853	36	4
503	22011	2000	10.00	5572578	2283204	117	3
504	22011	2000	11.00	6058387	272522	186	12
505	22011	2001	9.00	1333824	535068	31	4
506	22011	2001	10.00	606552	2285043	133	6
507	22011	2001	11.00	6457043	2783256	182	13
508	22011	2002	9.00	7120543	3094179	127	14
509	22011	2002	10.00	8181256	3583509	175	6
510	22011	2002	11.00	984346	4558257	273	18
511	22011	2003	7.00	7230	236296	19	1
512	22011	2003	9.00	9510629	6284715	233	12
513	22011	2003	10.00	5895525	2237228	105	5
514	22011	2003	11.00	10272542	6315933	293	18
515	22011	2003	12.00	795725	397862	21	1
516	22011	2003	13.00	4012463	3582868	4	1
517	22011	2004	4.00	7256543	2731546	58	2
518	22011	2004	9.00	3206629	1966566	79	8
519	22011	2004	10.00	1418664	709332	40	1
520	22011	2004	11.00	3806576	179022	110	10
521	22011	2004	13.00	27517	27517	1	1
522	22011	2005	7.00	81685	81685	43	1
523	22011	2005	9.00	28075	240183	121	11
524	22011	2005	11.00	4467739	3086029	230	19
525	22011	2006	7.00	484049	242025	16	1
526	22011	2006	9.00	262359	2024587	89	9
527	22011	2006	10.00	68796	68796	27	1
528	22011	2006	11.00	2850661	2237422	176	15
529	22011	2006	26.02	1800	1800	0	3
530	22011	2007	9.00	4071192	2134515	103	9
531	22011	2007	11.00	1614658	851301	72	6
532	22011	2007	26.02	1200	1200	0	2
533	22011	2008	4.00	1390485	86234	161	4
534	22011	2008	9.00	831867	317063	112	18
535	22011	2008	10.00	2922579	1406791	62	3
536	22011	2008	11.00	4361551	1988979	142	18
537	22011	2008	26.02	3400	3400	0	5
538	22011	2009	6.00	329604	1153614	3	1
539	22011	2009	7.00	1893055	889527	55	3
540	22011	2009	9.00	7249196	3166636	94	15
541	22011	2009	10.00	93609	442045	18	2
542	22011	2009	11.00	3212879	1498452	89	13
543	22011	2009	26.02	3300	3300	0	3
544	22011	2010	6.00	9649125	2993394	12	3
545	22011	2010	7.00	17600	494385	13	1
546	22011	2010	9.00	36492	97414	45	5
547	22011	2010	11.00	10085	411975	37	3
548	22011	2010	14.00	169158	236211	59	8
549	22011	2010	26.02	800	800	0	1
550	22011	2011	2.00	25000	168456	0	1
551	22011	2011	9.00	10252	30756	8	1
552	22011	2011	10.00	20592	546381	11	1
553	22011	2011	11.00	4650	1850	5	2
554	22011	2011	14.00	215754	2962691	81	15
555	22011	2011	26.02	1600	1600	0	2
556	22012	1998	9.00	315758	68716	4	2
557	22012	1998	11.00	986747	21474	24	2
558	22012	1999	11.00	920946	230237	28	2
559	22012	2001	9.00	135725	305421	23	3
560	22012	2001	11.00	1986033	430946	29	4
561	22012	2002	11.00	72304	144608	12	1
562	22012	2002	13.00	281469	197028	1	1
563	22012	2003	9.00	799021	190279	14	2
564	22012	2003	10.00	970548	230013	14	1
565	22012	2003	11.00	820794	180221	14	2
566	22012	2004	10.00	8112	2028	7	1
567	22012	2004	13.00	613034	429124	2	1
568	22012	2005	9.00	12192	42672	19	1
569	22012	2006	7.00	5165	180775	13	1
570	22012	2008	9.00	3344352	893804	40	7
571	22012	2008	11.00	1404848	350551	35	5
572	22012	2008	13.00	23200	142646	6	5
573	22012	2008	26.02	400	400	0	1
574	22012	2009	9.00	1967956	630812	28	4
575	22012	2009	11.00	551144	173988	12	2
576	22012	2009	13.00	9745	7798	3	2
577	22012	2009	14.00	58410	84525	21	2
578	22012	2010	7.00	11000	3850	21	1
579	22012	2010	14.00	29700	3150	11	1
580	22012	2011	9.00	5214	15642	4	1
581	22012	2011	14.00	77803	6000	53	1
582	22013	1998	10.00	1186815	199882	6	1
583	22013	1998	11.00	1024137	172483	14	1
584	22013	2000	10.00	1724705	344941	28	1
585	22013	2000	11.00	698872	139774	16	1
586	22013	2001	9.00	449318	89864	7	1
587	22013	2002	9.00	1507008	468936	26	3
588	22013	2002	11.00	1871009	539826	35	4
589	22013	2003	4.00	82897	2783605	58	2
590	22013	2003	9.00	1768079	596897	30	3
591	22013	2003	10.00	14274	273226	19	1
592	22013	2003	11.00	1642821	448231	29	4
593	22013	2004	4.00	26997	718305	22	1
594	22013	2004	9.00	2878411	760701	47	6
595	22013	2004	11.00	1580389	440114	29	4
596	22013	2004	13.00	126931	126931	6	1
597	22013	2004	14.00	15330	15330	16	1
598	22013	2005	9.00	1489092	422697	21	3
599	22013	2005	11.00	2143308	569898	39	6
600	22013	2006	7.00	1207492	422622	14	1
601	22013	2006	9.00	1617508	528128	20	2
602	22013	2006	11.00	21600	510863	49	7
603	22013	2006	26.01	1500	1500	0	1
604	22013	2006	26.02	3000	3000	0	5
605	22013	2007	4.00	793325	793325	28	1
606	22013	2007	9.00	19472	61246	33	5
607	22013	2007	11.00	8568	24644	20	3
608	22013	2007	14.00	28700	28700	32	2
609	22013	2007	26.02	4000	4000	0	6
610	22013	2008	4.00	51049	638113	40	1
611	22013	2008	7.00	12000	4200	10	1
612	22013	2008	9.00	5884598	1627453	88	14
613	22013	2008	10.00	16830	3756	14	2
