﻿_id	Tipologia amministrazione pubblica	Ente	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Amministrazione pubblica locale	Consiglio regionale e Regione	275	269	262	415	561	557
2	Amministrazione pubblica locale	Consiglio provinciale e Provincia	4519	4475	4448	4396	4397	4401
3	Amministrazione pubblica locale	Provincia - Istruzione	11668	11448	11669	11843	11981	12320
4	Amministrazione pubblica locale	Amministrazioni comunali e unioni di comuni	5369	5345	5356	5282	5237	5177
5	Amministrazione pubblica locale	ComunitÃ  montane	975	918	852	817	778	761
6	Azienda provinciale per i servizi sanitari	Azienda provinciale per i servizi sanitari	8068	8127	8178	8422	8514	8533
7	Altri Enti amministrazione pubblica locale	Altri Enti amministrazione pubblica locale	6790	6696	7023	7078	7178	7485
