﻿_id	Tipologia	Variabile	2020	2021
1	Sesso	Maschi	20250	16304
2	Sesso	Femmine	27365	23963
3	Classi di età	< 25	6120	4529
4	Classi di età	25-29	5848	4584
5	Classi di età	30-54	25531	20888
6	Classi di età	55 e oltre	10116	10266
7	Cittadinanza	Italiani	31472	26705
8	Cittadinanza	Stranieri totali	16143	13562
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	9768	8584
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	43769	36392
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	3846	3875
