﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	2017	2018	2019
1	Sesso	Maschi	1454	1537	1510
2	Sesso	Femmine	1069	1134	1227
3	Classi di età	<26	218	214	230
4	Classi di età	26-35	291	321	322
5	Classi di età	36-45	474	426	444
6	Classi di età	46-55	852	893	881
7	Classi di età	56 e oltre	688	817	860
8	Condizione d'iscrizione	Disoccupati	2275	2392	2436
9	Condizione d'iscrizione	Inoccupati	248	279	301
10	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da meno di 12 mesi	481	493	499
11	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 12 mesi e fino a 23 mesi	411	433	451
12	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 24 mesi e oltre	1631	1745	1787
