﻿_id	Anno	Tipologia	Maschi	Femmine
1	2010	Assunzioni fasce deboli	44	154
2	2011	Assunzioni fasce deboli	63	180
3	2012	Assunzioni fasce deboli	133	225
4	2013	Assunzioni fasce deboli	233	239
5	2014	Assunzioni fasce deboli	273	271
6	2015	Assunzioni fasce deboli	0	16
7	2016	Assunzioni fasce deboli	17	26
8	2017	Assunzioni fasce deboli	122	146
9	2018	Assunzioni fasce deboli	138	154
10	2019	Assunzioni fasce deboli	142	132
11	2020	Assunzioni fasce deboli	205	221
12	2010	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	62	44
13	2011	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	77	33
14	2012	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	120	51
15	2013	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	102	72
16	2014	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	118	55
17	2015	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	117	65
18	2016	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	167	91
19	2017	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	156	77
20	2018	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	184	96
21	2019	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	258	153
22	2020	Assunzioni soggetti svantaggiati   e portatori di handicap	112	73
23	2010	Incentivi conservazione occupazione	0	0
24	2011	Incentivi conservazione occupazione	0	0
25	2012	Incentivi conservazione occupazione	161	51
26	2013	Incentivi conservazione occupazione	215	38
27	2014	Incentivi conservazione occupazione	96	35
28	2015	Incentivi conservazione occupazione	192	41
29	2016	Incentivi conservazione occupazione	471	226
30	2017	Incentivi conservazione occupazione	378	101
31	2018	Incentivi conservazione occupazione	26	8
32	2019	Incentivi conservazione occupazione	124	69
33	2020	Incentivi conservazione occupazione	57	22
