﻿_id	Interventi di orientamento e di accompagnamento al lavoro	"Incontro 
domanda-offerta"	Totale
1	17545	6545	24090
2	18630	6307	24937
3	19297	5088	24385
4	21361	4027	25388
5	22857	4205	27062
6	18848	5700	24548
7	16838	7222	24060
8	16186	9307	25493
9	25399	15111	40510
10	23625	15402	39027
11	18762	10985	29747
12	-4863	-4417	-9280
13	-20.584126984126985604461879120208323001861572265625	-28.678093754057915276689527672715485095977783203125	-23.77840981884336457596873515285551548004150390625
14			
15			
