﻿_id	CountryCode	NationalStationID	NationalStationName	WFDstation	WFD_EU_CD	RiverName	WaterCategory	EUSURFACEWATERBODYCODE	SWB_MS_CD	SWB_REG_COD	SWB_NAME	CatchmentName	RBDcode	RBDname	Region	SeaAreaName	SeaRegionName	SeaConventionArea	Latitude	Longitude	CatchmentArea	Altitude	RepresentativeStation	ReferenceStation	ImpactStation	LargestStation	FluxStation	Geology	WaterColourAverage	WaterColourLevel	AlkalinityAverage	AlkalinityLevel	HMWB	ArtificialWB	Purpose	LengthFromSource	RiverDischarge	SubsiteLocation	Remarks
1	IT	22-PR000004	FIUME ADIGE - PONTE PER VILLA LAGARINA	YES	IT22-PR000004	FIUME ADIGE	RV	IT22-A000000000060tn	22-A000000000060tn	A000000000060tn	FIUME ADIGE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4591243951	1103783545	""	171	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
2	IT	22-PR000005	FIUME ADIGE - DIGA ENEL - MORI	YES	IT22-PR000005	FIUME ADIGE	RV	IT22-A000000000080tn	22-A000000000080tn	A000000000080tn	FIUME ADIGE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	458581185	1099713617	""	160	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
3	IT	22-PR000012	TORRENTE  AVISIO - ponte di SORAGA	YES	IT22-PR000012	TORR. AVISIO	RV	IT22-A100000000050tn	22-A100000000050tn	A100000000050tn	TORR. AVISIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4639403616	1166691881	""	1203	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
4	IT	22-PR000015	TORRENTE FERSINA  ponte Regio	YES	IT22-PR000015	TORR. FERSINA	RV	IT22-A200000000050tn	22-A200000000050tn	A200000000050tn	TORR. FERSINA	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4606892437	1122385813	""	457	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
5	IT	22-PR000017	TORRENTE LENO - PONTE DELLE ZIGHERANE	YES	IT22-PR000017	LENO DI VALLARSA	RV	IT22-A052000000060tn	22-A052000000060tn	A052000000060tn	LENO DI VALLARSA	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4588100005	1102231868	""	171	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
6	IT	22-PR000022	TORRENTE ASTICO Loc. Busatti	YES	IT22-PR000022	TORRENTE ASTICO	RV	IT22-D000000000010IR	22-D000000000010IR	D000000000010IR	TORRENTE ASTICO - TESINA	BACINO DEL BRENTA	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4592073398	1125796275	""	624	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
7	IT	22-PR000026	TORRENTE AVISIO - ponte per FAVER	YES	IT22-PR000026	TORR. AVISIO	RV	IT22-A100000000120tn	22-A100000000120tn	A100000000120tn	TORR. AVISIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4618295865	1124668242	""	461	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
8	IT	22-PR000027	FIUME SARCA -  a monte presa ENEL LIMARO'	YES	IT22-PR000027	FIUME SARCA	RV	IT22-E100000000100tn	22-E100000000100tn	E100000000100tn	FIUME SARCA	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4604807559	1094400644	""	253	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
9	IT	22-SD000109	FOSSA ADIGETTO - TRENTO	YES	IT22-SD000109	LAVISOTTO	RV	IT22-A10000F007020tn	22-A10000F007020tn	A10000F007020tn	LAVISOTTO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4604811413	1111286404	""	189	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	"Il punto fa parte del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) ""Trento Nord"", secondo il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 di data 18 settembre 2001."
10	IT	22-SD000114	FOSSA MAESTRA-NOMI	YES	IT22-SD000114	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE	RV	IT22-A00201F000030tn	22-A00201F000030tn	A00201F000030tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4594673121	1109480514	""	178	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
11	IT	22-SD000116	TORRENTE ARIONE - ALDENO	YES	IT22-SD000116	TORRENTE ARIONE	RV	IT22-A0A4010000030tn	22-A0A4010000030tn	A0A4010000030tn	TORRENTE ARIONE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4595407355	1109449221	""	179	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
12	IT	22-SD000118	RIO MOLINI - VILLA LAGARINA	YES	IT22-SD000118	RIO MOLINI	RV	IT22-A0A4A20010020tn	22-A0A4A20010020tn	A0A4A20010020tn	RIO MOLINI	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4591476138	1103936502	""	172	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
13	IT	22-SD000122	TORRENTE CAMERAS - MORI	YES	IT22-SD000122	TORR. CAMERAS	RV	IT22-A003A10000030tn	22-A003A10000030tn	A003A10000030tn	TORR. CAMERAS	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4585059886	1099328922	""	166	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
14	IT	22-SD000125	TORRENTE CAVALLO	YES	IT22-SD000125	TORRENTE CAVALLO	RV	IT22-A0Z4010000020tn	22-A0Z4010000020tn	A0Z4010000020tn	TORRENTE CAVALLO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4592937749	1110032489	""	203	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
15	IT	22-SD000132	FOSSA DI CALDARO - ROVERE' DELLA LUNA	YES	IT22-SD000132	FOSSA DI CALDARO	RV	IT22-A0A1F1F001010IR	22-A0A1F1F001010IR	A0A1F1F001010IR	FOSSA DI CALDARO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4625002425	1119005786	""	209	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
16	IT	22-SD000134	FOSSA DI CALDARO - GRUMO	YES	IT22-SD000134	FOSSA DI CALDARO	RV	IT22-A0A1F1F001010IR	22-A0A1F1F001010IR	A0A1F1F001010IR	FOSSA DI CALDARO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	461967065	1112657793	""	208	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
17	IT	22-SD000137	LENO DI VALLARSA - Loc. SPINO	YES	IT22-SD000137	LENO DI VALLARSA	RV	IT22-A052000000040tn	22-A052000000040tn	A052000000040tn	LENO DI VALLARSA	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4585885158	1106994333	""	287	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
18	IT	22-SD000203	TORRENTE CEGGIO	YES	IT22-SD000203	TORRENTE CEGGIO	RV	IT22-B0Z4010000030tn	22-B0Z4010000030tn	B0Z4010000030tn	TORRENTE CEGGIO	BACINO DEL BRENTA	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4605474712	114757526	""	386	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
19	IT	22-SD000208	FIUME BRENTA - Case Zaccon	YES	IT22-SD000208	FIUME BRENTA	RV	IT22-B000000000030tn	22-B000000000030tn	B000000000030tn	FIUME BRENTA	BACINO DEL BRENTA	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4603894056	1141029464	""	411	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
20	IT	22-SD000211	TORRENTE CHIEPPENA	YES	IT22-SD000211	TORRENTE CHIEPPENA	RV	IT22-B0Z5010000020tn	22-B0Z5010000020tn	B0Z5010000020tn	TORRENTE CHIEPPENA	BACINO DEL BRENTA	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4604683757	1151925155	""	333	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
21	IT	22-SD000302	TORRENTE ARNO' - BOLBENO	YES	IT22-SD000302	TORRENTE ARNO'	RV	IT22-E104000000030tn	22-E104000000030tn	E104000000030tn	TORRENTE ARNO'	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4603368464	107350306	""	529	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
22	IT	22-SD000303	FIUME SARCA DI CAMPIGLIO Loc. PLAZA - PINZOLO	YES	IT22-SD000303	FIUME SARCA	RV	IT22-E100000000030tn	22-E100000000030tn	E100000000030tn	FIUME SARCA	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4619954262	1082261795	""	1148	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
23	IT	22-SD000304	TORRENTE DUINA  COMANO TERME	YES	IT22-SD000304	TORRENTE DUINA	RV	IT22-E1A3020000030tn	22-E1A3020000030tn	E1A3020000030tn	TORRENTE DUINA	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4603144329	1087044427	""	401	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
24	IT	22-SD000313	RIO SALAGONI	YES	IT22-SD000313	RIO SALAGONI	RV	IT22-E1Z1020000020tn	22-E1Z1020000020tn	E1Z1020000020tn	RIO SALAGONI	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4596293419	109119578	""	120	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
25	IT	22-SD000317	RIO SALONE	YES	IT22-SD000317	RIO SALONE	RV	IT22-E1Z1010000030tn	22-E1Z1010000030tn	E1Z1010000030tn	RIO SALONE	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4589082337	1088475729	""	75	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
26	IT	22-SD000318	FIUME SARCA - COMANO TERME	YES	IT22-SD000318	FIUME SARCA	RV	IT22-E100000000100tn	22-E100000000100tn	E100000000100tn	FIUME SARCA	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4604015112	1087799454	""	385	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
27	IT	22-SD000319	TORRENTE DUINA - BLEGGIO SUPERIORE	YES	IT22-SD000319	TORRENTE DUINA	RV	IT22-E1A3020000010tn	22-E1A3020000010tn	E1A3020000010tn	TORRENTE DUINA	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4600817425	1080628179	""	673	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
28	IT	22-SD000320	RIO BONDAI - SAN LORENZO IN BANALE	YES	IT22-SD000320	RIO BONDAI	RV	IT22-E151000000020tn	22-E151000000020tn	E151000000020tn	RIO BONDAI	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4608388769	109236107	""	531	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
29	IT	22-SD000322	FIUME SARCA - A MONTE CENTRALE DI TORBOLE	YES	IT22-SD000322	FIUME SARCA	RV	IT22-E100000000150tn	22-E100000000150tn	E100000000150tn	FIUME SARCA	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4588450459	1088261331	""	71	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
30	IT	22-SD000507	TORRENTE LAVAZE' - LIVO	YES	IT22-SD000507	TORRENTE LAVAZE'	RV	IT22-A353010000020tn	22-A353010000020tn	A353010000020tn	TORRENTE LAVAZE'	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4642339135	1102834934	""	678	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
31	IT	22-SD000509	TORRENTE PESCARA	YES	IT22-SD000509	LAGO DI S.GIUSTINA	RV	IT22-A353000000020tn	22-A353000000020tn	A353000000020tn	TORRENTE PESCARA	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4639641622	1103522248	""	529	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
32	IT	22-SD000510	RIO RIBOSC	YES	IT22-SD000510	RIO RIBOSC	RV	IT22-A3A3A10010010tn	22-A3A3A10010010tn	A3A3A10010010tn	RIO RIBOSC	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4635026143	1105041006	""	589	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
33	IT	22-SD000511	ROGGIA DI FONDO	YES	IT22-SD000511	RIO SASSO O ROGGIA DI FONDO	RV	IT22-A352010000020tn	22-A352010000020tn	A352010000020tn	RIO SASSO O ROGGIA DI FONDO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4643632579	1113208951	""	887	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
34	IT	22-SD000512	TORRENTE TRESENICA	YES	IT22-SD000512	TORRENTE TRESENICA	RV	IT22-A304000000040tn	22-A304000000040tn	A304000000040tn	TORRENTE TRESENICA	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4630707756	1104178249	""	383	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
35	IT	22-SD000513	TORRENTE NOVELLA	YES	IT22-SD000513	TORRENTE NOVELLA	RV	IT22-A352000000030tn	22-A352000000030tn	A352000000030tn	TORRENTE NOVELLA	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4639745856	1107874267	""	547	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
36	IT	22-SD000516	TORRENTE LOVERNATICO	YES	IT22-SD000516	TORRENTE LOVERNATICO	RV	IT22-A3A4020000010tn	22-A3A4020000010tn	A3A4020000010tn	TORRENTE LOVERNATICO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4624225584	110594298	""	260	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
37	IT	22-SD000518	RIO SPOREGGIO	YES	IT22-SD000518	RIO SPOREGGIO	RV	IT22-A305000000020tn	22-A305000000020tn	A305000000020tn	RIO SPOREGGIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4623717746	110539222	""	260	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
38	IT	22-SD000519	RIO S.ROMEDIO	YES	IT22-SD000519	RIO LINOR - S.ROMEDIO	RV	IT22-A351000000030tn	22-A351000000030tn	A351000000030tn	RIO LINOR - S.ROMEDIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4636387762	1107588556	""	593	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
39	IT	22-SD000528	RIO MOSCABIO - ROMENO	YES	IT22-SD000528	RIO MOSCABIO	RV	IT22-A351010010010tn	22-A351010010010tn	A351010010010tn	RIO MOSCABIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4639142018	1112745093	""	854	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
40	IT	22-SD000607	TORRENTE TRAVIGNOLO - PREDAZZO	YES	IT22-SD000607	TORR. TRAVIGNOLO	RV	IT22-A153000000040tn	22-A153000000040tn	A153000000040tn	TORR. TRAVIGNOLO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4630993102	1161664856	""	1039	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
41	IT	22-SD000616	RIO VAL DI GAMBIS	YES	IT22-SD000616	RIO VAL DI GAMBIS	RV	IT22-A1A5010000020tn	22-A1A5010000020tn	A1A5010000020tn	RIO VAL DI GAMBIS	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4628160062	1145585254	""	851	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
42	IT	22-SD000618	RIO VAL DI PREDAIA	YES	IT22-SD000618	RIO VAL DI PREDAIA	RV	IT22-A1A5020000010tn	22-A1A5020000010tn	A1A5020000010tn	RIO VAL DI PREDAIA	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4627122112	1141520417	""	798	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
43	IT	22-SD000619	TORRENTE AVISIO - CAMPARTA TRENTO	YES	IT22-SD000619	TORR. AVISIO	RV	IT22-A100000000140tn	22-A100000000140tn	A100000000140tn	TORR. AVISIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4615063604	1113253627	""	280	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
44	IT	22-SD000621	TORRENTE  AVISIO - SOVER	YES	IT22-SD000621	TORR. AVISIO	RV	IT22-A100000000110tn	22-A100000000110tn	A100000000110tn	TORR. AVISIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4622279314	1130469522	""	597	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
45	IT	22-SD000623	RIO DI BRUSAGO-BRUSAGO	YES	IT22-SD000623	RIO DI BRUSAGO	RV	IT22-A151000000020tn	22-A151000000020tn	A151000000020tn	RIO DI BRUSAGO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4618268289	1133477942	""	1140	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
46	IT	22-SD000628	TORRENTE AVISIO - PENIA CANAZEI	YES	IT22-SD000628	TORR. AVISIO	RV	IT22-A100000000010tn	22-A100000000010tn	A100000000010tn	TORR. AVISIO	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4645644524	1179248679	""	1491	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
47	IT	22-SD000905	ROGGIA DI CALAVINO	YES	IT22-SD000905	ROGGIA DI CALAVINO - RIO FREDDO	RV	IT22-E1Z2010000020tn	22-E1Z2010000020tn	E1Z2010000020tn	ROGGIA DI CALAVINO - RIO FREDDO	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4605791072	109773802	""	251	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
48	IT	22-SD000910	TORRENTE PONALE	YES	IT22-SD000910	TORRENTE PONALE	RV	IT22-E1B1000000040tn	22-E1B1000000040tn	E1B1000000040tn	TORRENTE PONALE	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4586349982	1082357775	""	269	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
49	IT	22-SD000912	TORRENTE VARONE	YES	IT22-SD000912	LAGO DI GARDA	RV	IT22-E1BA020000030tn	22-E1BA020000030tn	E1BA020000030tn	TORRENTE VARONE - TORRENTE MAGNONE	BACINO DEL PO	ITB	DISTRETTO PADANO	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4588161931	108460775	""	66	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
50	IT	22-SG000001	FIUME ADIGE - PONTE MASETTO	YES	IT22-SG000001	FIUME ADIGE	RV	IT22-A000000000010IR	22-A000000000010IR	A000000000010IR	FIUME ADIGE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4620603549	111420694	""	205	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
51	IT	22-SG000002	FIUME ADIGE - PONTE SAN LORENZO	YES	IT22-SG000002	FIUME ADIGE	RV	IT22-A000000000040tn	22-A000000000040tn	A000000000040tn	FIUME ADIGE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4607048022	1111585432	""	188	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
52	IT	22-SG000006	FIUME ADIGE - PONTE DI BORGHETTO	YES	IT22-SG000006	FIUME ADIGE	RV	IT22-A000000000090IR	22-A000000000090IR	A000000000090IR	FIUME ADIGE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4569781162	1092537903	""	125	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
53	IT	22-SG000007	CANALE MEDIO ADIGE O BIFFIS	YES	IT22-SG000007	CANALE MEDIO ADIGE O BIFFIS	CN	IT22-A00000F003010IR	22-A00000F003010IR	A00000F003010IR	CANALE MEDIO ADIGE (BIFFIS)	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4574228266	1097044216	""	139	""	""	""	""	""	calcareous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
54	IT	22-SG000010	TORRENTE NOCE - Ponte di CAVIZZANA	YES	IT22-SG000010	TORR. NOCE	RV	IT22-A300000000060tn	22-A300000000060tn	A300000000060tn	TORR. NOCE	BACINO DELL'ADIGE	ITA	DISTRETTO ALPI ORIENTALI	22 PROVINCIA DI TRENTO	NORTH ADRIATIC SEA	ADRIATIC SEA	""	4636980204	1095567711	""	617	""	""	""	""	""	siliceous	""	""	""	""	""	""	d.lgs. 152/06, that incorporates WFD	""	""	""	""
