﻿_id	codice	settore	descrizione
1	0.00	altro	Altro
2	1.00	altro	Diagnosi energetiche e studi fattibilità
3	2.00	altro	Interventi dimostrativi
4	3.00	efficienza	Reti energetiche
5	4.00	efficienza	Edifici Sostenibili
6	5.00	efficienza	Edifici a basso consumo esistente
7	6.00	efficienza	Edifici a basso consumo nuovo
8	7.00	rinnovabili	Generatori di calore a biomassa: caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato
9	8.00	rinnovabili	Generatori di calore a biomassa: caldaie a caricamento manuale e caldaie policombustibile
10	9.00	rinnovabili	Collettori solari
11	10.00	efficienza	Coibentazioni termiche
12	11.00	efficienza	Generatori di calore a condensazione
13	12.00	efficienza	Sistemi di controllo e regolazione
14	13.00	rinnovabili	Impianti fotovoltaici in isola
15	14.00	rinnovabili	Impianti fotovoltaici in rete
16	15.00	efficienza	Impianti finalizzati al recupero di calore
17	16.00	rinnovabili	Impianti eolici
18	17.00	rinnovabili	Pompe di calore
19	18.00	efficienza	Cogenerazione
20	19.00	rinnovabili	Impianti idroelettrici di potenza fino a 20 kW
21	20.00	altro	Filtri aria
22	21.00	mobilità	Impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione
23	22.00	efficienza	Piani di intervento comunali/sovracom. per la riduzione dell'inquinamento luminoso 
24	23.00	efficienza	Interventi e misure finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso 
25	24.00	mobilità	Acquisto nuovi veicoli elettrici
26	24.01	mobilità	Acquisto ciclomotori elettrici
27	24.02	mobilità	Acquisto motocicli elettrici
28	24.03	mobilità	Acquisto quadricicli elettrici
29	24.04	mobilità	Acquisto autoveicoli elettrici
30	25.00	mobilità	Acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita
31	26.00	mobilità	Modifica alimentazione autoveicoli gia immatricolati con carburanti meno inquinanti
32	26.01	mobilità	Modifica a metano
33	26.02	mobilità	Modifica a GPL
34	27.00	mobilità	Acquisto di nuove unita di navigazione a basso impatto ambientale
