﻿_id	Caratteristica	Parametro	2019	2020
1	Sesso	Maschi	16669	20250
2	Sesso	Femmine	21655	27365
3	Classi di età	<25	4920	6120
4	Classi di età	25-29	4637	5848
5	Classi di età	30-54	20596	25531
6	Classi di età	55 e oltre	8171	10116
7	Cittadinanza	Italiani	25376	31472
8	Cittadinanza	Stranieri totali	12948	16143
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	8352	9768
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	34206	43769
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	4118	3846
