﻿_id	Tipologia	Comparto	Trento	Nord-Est	Italia
1	Tasso di natalità	Agricoltura, caccia, pesca	3.3	2.8	2.9
2	Tasso di natalità	Industria	4.1	3.9	3.9
3	Tasso di natalità	Estrazione di  minerali	0.0	0.6	0.5
4	Tasso di natalità	Attività manifatturiere	3.0	2.9	2.6
5	Tasso di natalità	Energia elettrica, gas e acqua	5.9	1.9	2.4
6	Tasso di natalità	Costruzioni	4.6	4.6	4.8
7	Tasso di natalità	Terziario	3.7	3.6	3.6
8	Tasso di natalità	Commercio, riparazioni	3.9	3.5	3.4
9	Tasso di natalità	Alberghi e ristoranti	2.3	2.8	2.7
10	Tasso di natalità	Trasp., magazz., comunicaz.	1.9	1.3	1.6
11	Tasso di natalità	Intermediaz. monet. e finanziaria	5.7	6.1	6.2
12	Tasso di natalità	Att. imm., noleg., inform. ricer.	4.8	4.4	4.6
13	Tasso di natalità	Istruzione	2.8	4.3	4.2
14	Tasso di natalità	Sanità e altri servizi sociali	1.0	2.5	1.9
15	Tasso di natalità	Servizi pubblici, sociali e personali	3.9	3.5	3.6
16	Tasso di natalità	Non classificate	10050.0	4589.6	4136.0
17	Tasso di mortalità	Agricoltura, caccia, pesca	4.0	4.3	3.9
18	Tasso di mortalità	Industria	5.0	5.1	4.7
19	Tasso di mortalità	Estrazione di  minerali	1.6	3.2	2.3
20	Tasso di mortalità	Attività manifatturiere	5.1	5.2	4.7
21	Tasso di mortalità	Energia elettrica, gas e acqua	5.6	3.9	4.0
22	Tasso di mortalità	Costruzioni	4.9	5.1	4.7
23	Tasso di mortalità	Terziario	5.7	5.8	5.4
24	Tasso di mortalità	Commercio, riparazioni	6.1	6.3	5.7
25	Tasso di mortalità	Alberghi e ristoranti	5.2	6.2	5.8
26	Tasso di mortalità	Trasp., magazz., comunicaz.	4.3	4.8	4.3
27	Tasso di mortalità	Intermediaz. monet. e finanziaria	7.8	5.9	5.7
28	Tasso di mortalità	Att. imm., noleg., inform. ricer.	5.6	5.2	4.9
29	Tasso di mortalità	Istruzione	3.8	4.8	4.3
30	Tasso di mortalità	Sanità e altri servizi sociali	4.4	4.6	3.6
31	Tasso di mortalità	Servizi pubblici, sociali e personali	5.9	5.5	5.2
32	Tasso di mortalità	Non classificate	1416.7	552.0	662.1
