﻿_id	Gruppo	Categoria	2016	2017
1	Sesso	Maschi	11036	10825
2	Sesso	Femmine	13170	13617
3	Classi di età	meno di 25 anni	4649	4971
4	Classi di età	25-29 anni	3543	3525
5	Classi di età	30-54 anni	13332	13159
6	Classi di età	55 e oltre	2682	2787
7	Cittadinanza	Italiani	17607	17618
8	Cittadinanza	Stranieri comunitari	2199	2223
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	4400	4601
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	20881	20977
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	3325	3465
12	Settore provenienza disoccupati	Agricoltura	867	854
13	Settore provenienza disoccupati	Estrattivo e costruzioni	1714	1350
14	Settore provenienza disoccupati	Industria	1342	1254
15	Settore provenienza disoccupati	Terziario	16955	17513
16	Settore provenienza disoccupati	Settore mancante	3	6
