﻿_id	Settore	2019	2020	2021
1	Agricoltura caccia pesca	180	186	188
2	Industria	7677	7664	7771
3	Estrazione di minerali	26	24	23
4	Attività manifatturiere	2436	2389	2376
5	Energia elettrica gas e acqua	0	0	0
6	Costruzioni	5215	5251	5372
7	Altre attività	4306	4293	4351
8	Commercio riparazioni	882	880	877
9	Alberghi e ristoranti	220	220	229
10	Trasporto magazzinaggio comunicazione	777	766	765
11	Intermediazione monetaria e finanziaria	1	1	1
12	Attività immobiliari noleggio informatica ricerca	921	926	955
13	Istruzione	7	7	7
14	Sanità e altri servizi sociali	0	0	0
15	Altri servizi pubblici sociali e personali	1498	1493	1517
16	Non classificate	1	0	1
