﻿_id	Anno	Ramo	Cigo	Cigs	Cigd
1	2007	 Industria	80071	460240	0
2	2008	 Industria	249431	312992	0
3	2009	 Industria	2518180	583354	13141
4	2010	 Industria	886529	2361274	88573
5	2011	 Industria	612738	1598886	0
6	2012	 Industria	812385	1746603	0
7	2013	 Industria	662285	1784325	99783
8	2014	 Industria	492865	1628222	0
9	2015	 Industria	330303	3052612	0
10	2016	 Industria	291449	1323590	38012
11	2017	 Industria	74526	1284221	0
12	2018	 Industria	115952	162530	0
13	2019	 Industria	261376	261562	0
14	2020	 Industria	12728212	133425	3424
15	2007	 Edilizia	1557547	0	0
16	2008	 Edilizia	1741181	0	0
17	2009	 Edilizia	2548146	25176	0
18	2010	 Edilizia	2097940	411198	10076
19	2011	 Edilizia	2144329	588501	224
20	2012	 Edilizia	2069773	775641	7782
21	2013	 Edilizia	2132351	668493	17370
22	2014	 Edilizia	2055771	985112	0
23	2015	 Edilizia	1169525	773008	0
24	2016	 Edilizia	877227	296650	6213
25	2017	 Edilizia	844958	49170	0
26	2018	 Edilizia	868558	0	0
27	2019	 Edilizia	607709	0	0
28	2020	 Edilizia	2293066	0	0
29	2007	 Commercio	0	2088	0
30	2008	 Commercio	0	1176	0
31	2009	 Commercio	0	82570	29259
32	2010	 Commercio	0	114491	126018
33	2011	 Commercio	0	86285	1713
34	2012	 Commercio	0	178947	38362
35	2013	 Commercio	0	132506	36847
36	2014	 Commercio	0	75342	10146
37	2015	 Commercio	0	317157	0
38	2016	 Commercio	0	150182	51032
39	2017	 Commercio	0	655479	0
40	2018	 Commercio	0	79381	306
41	2019	 Commercio	0	27355	0
42	2020	 Commercio	0	52865	863305
43	2007	 Artigianato	0	0	0
44	2008	 Artigianato	0	0	0
45	2009	 Artigianato	0	0	115306
46	2010	 Artigianato	0	0	94767
47	2011	 Artigianato	0	0	0
48	2012	 Artigianato	0	0	19592
49	2013	 Artigianato	0	0	33418
50	2014	 Artigianato	0	0	0
51	2015	 Artigianato	0	0	0
52	2016	 Artigianato	0	0	96743
53	2017	 Artigianato	0	0	2488
54	2018	 Artigianato	0	0	0
55	2019	 Artigianato	0	0	0
56	2020	 Artigianato	0	0	0
57	2007	 Settori Vari	0	0	0
58	2008	 Settori Vari	0	0	0
59	2009	 Settori Vari	0	0	0
60	2010	 Settori Vari	0	0	0
61	2011	 Settori Vari	0	0	0
62	2012	 Settori Vari	0	0	0
63	2013	 Settori Vari	0	0	0
64	2014	 Settori Vari	0	0	0
65	2015	 Settori Vari	0	0	0
66	2016	 Settori Vari	0	0	1440
67	2017	 Settori Vari	0	0	0
68	2018	 Settori Vari	0	0	0
69	2019	 Settori Vari	0	0	0
70	2020	 Settori Vari	0	18060	0
