﻿_id	Amministrazione	Ente	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Amministrazione pubblica centrale	Enti statali in senso stretto	4242	4183	4183	4146	4043	3933
2	Amministrazione pubblica centrale	Altri enti amm. pubblica centrale	88	102	96	90	89	89
3	Amministrazione pubblica locale	Enti locali	23203	23295	23285	23115	23019	23083
4	Amministrazione pubblica locale	Azienda prov.le servizi sanitari	7778	7847	7949	8115	8167	8122
5	Amministrazione pubblica locale	Altri enti amm. pubblica  locale	6146	6415	6537	6666	6706	6812
6	Enti di previdenza	Enti di previdenza	369	353	347	298	312	319
