﻿_id	Forma	Settore	Trento	Nord-Est	Italia
1	Tutte le forme	Agricoltura caccia pesca	25.3	15.6	14.0
2	Tutte le forme	Industria	23.3	26.4	24.2
3	Tutte le forme	Estrazione di minerali	0.1	0.0	0.1
4	Tutte le forme	Attività manifatturiere	7.7	10.6	9.2
5	Tutte le forme	Energia elettrica gas e acqua	0.8	0.4	0.3
6	Tutte le forme	Costruzioni	14.6	15.4	14.6
7	Tutte le forme	Altre attività	51.4	57.9	61.8
8	Tutte le forme	Commercio riparazioni	17.0	22.1	26.7
9	Tutte le forme	Alberghi e ristoranti	9.9	7.9	7.7
10	Tutte le forme	Trasporti magazzinaggio comunicazioni	2.8	3.3	3.3
11	Tutte le forme	Intermediazione monetaria e finanziaria	2.0	2.4	2.4
12	Tutte le forme	Attività immobiliari noleggio informatica ricerca	13.7	15.7	14.5
13	Tutte le forme	Istruzione	0.8	0.5	0.6
14	Tutte le forme	Sanità e altri servizi sociali	0.5	0.6	0.8
15	Tutte le forme	Altri servizi pubblici sociali e personali	4.7	5.4	5.7
16	Tutte le forme	Non classificate	0.0	0.0	0.1
17	Società di capitale	Agricoltura caccia pesca	0.8	2.0	2.8
18	Società di capitale	Industria	28.9	30.3	31.9
19	Società di capitale	Estrazione di minerali	63.9	64.2	65.5
20	Società di capitale	Attività manifatturiere	34.7	39.7	37.2
21	Società di capitale	Energia elettrica gas e acqua	86.9	68.7	71.2
22	Società di capitale	Costruzioni	22.3	22.9	27.7
23	Società di capitale	Altre attività	25.5	26.7	27.9
24	Società di capitale	Commercio riparazioni	18.3	19.7	20.5
25	Società di capitale	Alberghi e ristoranti	19.0	19.4	25.4
26	Società di capitale	Trasporti magazzinaggio comunicazioni	28.2	24.1	29.0
27	Società di capitale	Intermediazione monetaria e finanziaria	23.7	23.5	21.8
28	Società di capitale	Attività immobiliari noleggio informatica ricerca	43.3	44.3	46.6
29	Società di capitale	Istruzione	15.8	29.1	32.5
30	Società di capitale	Sanità e altri servizi sociali	33.5	45.5	41.0
31	Società di capitale	Altri servizi pubblici sociali e personali	13.5	14.8	18.2
32	Società di capitale	Non classificate	61.5	41.3	37.3
33	Altra forma giuridica	Agricoltura caccia pesca	99.2	98.0	97.2
34	Altra forma giuridica	Industria	71.1	69.7	68.1
35	Altra forma giuridica	Estrazione di minerali	36.1	35.8	34.5
36	Altra forma giuridica	Attività manifatturiere	65.3	60.3	62.8
37	Altra forma giuridica	Energia elettrica gas e acqua	13.1	31.3	28.8
38	Altra forma giuridica	Costruzioni	77.7	77.1	72.3
39	Altra forma giuridica	Altre attività	74.5	73.3	72.1
40	Altra forma giuridica	Commercio riparazioni	81.7	80.3	79.5
41	Altra forma giuridica	Alberghi e ristoranti	81.0	80.6	74.6
42	Altra forma giuridica	Trasporti magazzinaggio comunicazioni	71.8	75.9	71.0
43	Altra forma giuridica	Intermediazione monetaria e finanziaria	76.3	76.5	78.2
44	Altra forma giuridica	Attività immobiliari noleggio informatica ricerca	56.7	55.7	53.4
45	Altra forma giuridica	Istruzione	84.2	70.9	67.5
46	Altra forma giuridica	Sanità e altri servizi sociali	66.5	54.5	59.0
47	Altra forma giuridica	Altri servizi pubblici sociali e personali	86.5	85.2	81.8
48	Altra forma giuridica	Non classificate	38.5	58.7	62.7
