﻿_id	Interventi di orientamento e di accompagnamento al lavoro	"Incontro 
domanda-offerta"	Totale
1	18630	6307	24937
2	19297	5088	24385
3	21361	4027	25388
4	22857	4205	27062
5	18848	5700	24548
6	16838	7222	24060
7	16186	9307	25493
8	25399	15111	40510
9	23625	15402	39027
10	18762	10985	29747
11	15067	24449	39516
12	-3695	13464	9769
13	-19.694062466687984880309159052558243274688720703125	122.56713700500682762140058912336826324462890625	32.840286415436850120386225171387195587158203125
14			
