﻿_id	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	Var. %
1	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	 14-13
2	4330.0	4285.0	4279.0	4236.0	4132.0	4022.0	-2.66214908035
3	4242.0	4183.0	4183.0	4146.0	4043.0	3933.0	-2.72075191689
4	88.0	102.0	96.0	90.0	89.0	89.0	0.0
5	""	""	""	""	""	""	""
6	37127.0	37557.0	37771.0	37896.0	37892.0	38017.0	0.329884936134
7	23203.0	23295.0	23285.0	23115.0	23019.0	23083.0	0.278031191624
8	7778.0	7847.0	7949.0	8115.0	8167.0	8122.0	-0.550997918452
9	6146.0	6415.0	6537.0	6666.0	6706.0	6812.0	1.58067402326
10	""	""	""	""	""	""	""
11	369.0	353.0	347.0	298.0	312.0	319.0	2.24358974359
12	41826.0	42195.0	42397.0	42430.0	42336.0	42358.0	0.0519652305367
13	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""
