﻿_id	Anno	Classe di età	Sesso	Non forze di lavoro	Occupati	Disoccupati	Forze di lavoro	Popolazione
1	2021	15-34	Maschi	22596	33666	2608	36274	58870
2	2021	35-54	Maschi	3524	69262	1813	71075	74599
3	2021	15-64	Maschi	40622	126023	5746	131769	172391
4	2021	15-74	Maschi	66649	129595	5902	135497	202146
5	2021	15-89	Maschi	88562	130382	5902	136284	224846
6	2021	15-34	Femmine	28000	25394	2735	28129	56129
7	2021	35-54	Femmine	13843	58509	2831	61340	75183
8	2021	15-64	Femmine	59964	105110	5976	111086	171050
9	2021	15-74	Femmine	89237	106917	6043	112960	202197
10	2021	15-89	Femmine	120319	106978	6043	113021	233340
11	2022	15-34	Maschi	20790	36015	2453	38468	59258
12	2022	35-54	Maschi	4280	68179	736	68915	73195
13	2022	15-64	Maschi	38457	129731	3767	133498	171955
14	2022	15-74	Maschi	65087	132882	3767	136649	201736
15	2022	15-89	Maschi	87271	133498	3767	137265	224536
16	2022	15-34	Femmine	26540	27189	2203	29392	55932
17	2022	35-54	Femmine	11717	59144	2674	61818	73535
18	2022	15-64	Femmine	56323	107843	5744	113587	169910
19	2022	15-74	Femmine	85544	109673	5787	115460	201004
20	2022	15-89	Femmine	115863	109711	5787	115498	231361
