﻿_id	Area	Settore	1-9 dipendenti	10-49 dipendenti	50-249 dipendenti	250 dipendenti e oltre
1	Provincia di Trento	Industria	65.6	90.9	86.2	100.0
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	62.1	98.7	-	-
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	59.1	94.8	-	-
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	51.1	93.1	88.9	-
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	62.5	74.0	86.7	-
6	Provincia di Trento	Public utilities	68.8	71.1	93.3	-
7	Provincia di Trento	Altre industrie	51.8	82.7	85.5	100.0
8	Provincia di Trento	Costruzioni	73.9	98.9	95.2	-
9	Provincia di Trento	Commercio	56.7	89.4	89.8	99.1
10	Provincia di Trento	Turismo	88.7	87.0	78.4	100.0
11	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	48.8	90.9	70.4	100.0
12	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	45.8	88.5	89.5	100.0
13	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	54.7	90.8	82.8	100.0
14	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	72.0	92.9	91.7	100.0
15	Provincia di Trento	SanitÃ  e assistenza sociale	72.4	93.4	98.0	100.0
16	Provincia di Trento	Cultura sport e altri servizi alle persone	54.1	67.3	-	-
17	Provincia di Trento	Altri servizi	52.8	91.2	100.0	98.0
18	Provincia di Trento	Totale settori	67.4	89.5	87.9	99.3
19	Provincia di Bolzano	Totale settori	67.4	92.9	92.4	99.8
20	Nord-Est	Totale settori	56.8	88.8	92.0	100.0
21	Italia	Totale settori	52.7	87.1	89.7	99.5
