﻿_id	Categoria	Indirizzo di studio	Maschi	Femmine
1	Acconciatura ed estetica 	Tecnico dell'acconciatura	5	33
2	Acconciatura ed estetica 	Tecnico dei trattamenti estetici	0	63
3	Amministrativo e Commerciale 	Tecnico dei servizi d'impresa	20	38
4	Amministrativo e Commerciale 	Tecnico commerciale delle vendite	27	41
5	Alberghiero-ristorazione 	T. di gastronomia e arte bianca (gastronomia)	80	37
6	Alberghiero-ristorazione	T. di gastronomia e arte bianca (panificazione)	10	9
7	Alberghiero-ristorazione	Tecnico dell'accoglienza e ospitalitÃ 	39	49
8	Abbigliamento	Tecnico dell'abbigliamento	0	25
9	Grafico	Tecnico grafico multimediale	16	35
10	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Tecnico per l'automazione industriale	69	0
11	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Tecnico impianti termici	17	0
12	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Tecnico per la cond. e la man. di imp. automatizzati	90	2
13	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Tecnico elettrico	22	0
14	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Tecnico riparatore di veicoli a motore	21	0
15	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Tecnico edile carpenteria in legno	14	0
16	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Tecnico edile	22	0
17	Legno 	Tecnico del legno	36	0
18	Allevamento coltivazioni gestione del verde 	Tecnico agricolo - ortoflorovivaismo	6	0
19	Allevamento coltivazioni gestione del verde 	Tecnico agricolo - produzioni vegetali	23	2
20	Allevamento coltivazioni gestione del verde 	Tecnico agricolo - lavorazioni zootecniche	14	4
21	Trasformazione agroalimentare 	Tecnico t.a. - lavorazione carni	6	0
22	Trasformazione agroalimentare 	Tecnico t.a. - trasformazione lattiero casearia	2	0
23	Trasformazione agroalimentare 	Tecnico t.a. - trasformazione vegetale	4	1
24	Servizi socio-sanitari	 Tecnico Operatore socio-sanitario	3	19
25	Animazione turistico-sportiva	 Tecnico dei s. di animazione turistico-sportiva	9	13
