﻿_id	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	"Var. %
 19/20-18/19"
1											
2	829	733	472	382	201	208	203	230	240	230	-4.1666666666666660745477201999165117740631103515625
3	1148	1120	801	817	588	631	600	615	611	584	-4.41898527004909968951551491045393049716949462890625
4	1977	1853	1273	1199	789	839	803	845	851	814	-4.3478260869565215074317165999673306941986083984375
5											
6	5643	5859	5875	5965	6017	6005	5865	5805	5841	5869	0.479369970895394625909347041670116595923900604248046875
7	2640	2832	3005	2986	3157	3135	3123	3167	3129	3060	-2.205177372962607851292204941273666918277740478515625
8	8283	8691	8880	8951	9174	9140	8988	8972	8970	8929	-0.45707915273132659894628204710897989571094512939453125
9											
10	2883	2950	2753	3110	3080	3152	3205	3249	3326	3391	1.9542994588093807184492334272363223135471343994140625
11	4647	4603	4614	4473	4482	4474	4449	4524	4633	4574	-1.273472911720267664037464783177711069583892822265625
12	7530	7553	7367	7583	7562	7626	7654	7773	7959	7965	0.0753863550697323747673550542458542622625827789306640625
13											
14	427	417	795	428	446	498	529	507	526	564	7.2243346007604554159797771717421710491180419921875
15	2107	2183	2280	2385	2409	2347	2344	2288	2320	2333	0.560344827586206850611461049993522465229034423828125
16	2534	2600	3075	2813	2855	2845	2873	2795	2846	2897	1.791988756148981121185670417617075145244598388671875
17											
18	441	471	479	456	455	478	500	413	440	454	3.1818181818181816566948327817954123020172119140625
19	761	805	820	837	903	908	977	911	936	957	2.24358974358974361251739537692628800868988037109375
20	1202	1276	1299	1293	1358	1386	1477	1324	1376	1411	2.54360465116279055308723400230519473552703857421875
21											
22	10223	10430	10374	10341	10199	10341	10302	10204	10373	10508	1.301455702304058714702250654227100312709808349609375
23	11303	11543	11520	11498	11539	11495	11493	11505	11629	11508	-1.040502192793877345167175008100457489490509033203125
24	21526	21973	21894	21839	21738	21836	21795	21709	22002	22016	0.063630579038269241554104382885270752012729644775390625
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
