﻿_id	Anno	Italia v.a.	Italia % Cigs	Nord-Est v.a.	Nord-Est % Cigs	Provincia di Trento v.a.	Provincia di Trento % Cigs
1	2009	715133	28.4	130269	27.6	3102	18.8
2	2010	736069	62.6	158208	68.6	3248	72.7
3	2011	553025	69.3	102949	74.8	2212	72.3
4	2012	621930	56.7	115518	63.2	2559	68.3
5	2013	676003	59.1	119250	67.9	2447	72.9
6	2014	626825	70.3	115019	77.6	2121	76.8
7	2015	469173	71	87876	76.5	3383	90.2
8	2016	442836	75.9	98263	71	1615	82
9	2017	262444	70.6	46488	64.4	1359	94.5
