﻿_id	Settore	Categoria	Forma giuridica	Trento	Nord-Est	Italia
1	Agricoltura caccia pesca	Agricoltura caccia pesca	Società di capitale	0.6	1.6	2.1
2	Industria	Estrazione di minerali	Società di capitale	65.3	60.9	61.7
3	Industria	Attività manifatturiere	Società di capitale	31.5	35.9	33.6
4	Industria	Energia elettrica gas e acqua	Società di capitale	82.5	66.6	70
5	Industria	Costruzioni	Società di capitale	20.2	19	23.9
6	Altre attività	Commercio riparazioni	Società di capitale	15.3	17.1	17.6
7	Altre attività	Alberghi e ristoranti	Società di capitale	14.8	15.1	20
8	Altre attività	Trasp. magazz. comunicaz.	Società di capitale	23.9	8.8	23.9
9	Altre attività	Intermediaz. monet. e finanz.	Società di capitale	18.5	18.8	17.6
10	Altre attività	Att. imm. noleg. inform ricer.	Società di capitale	40.8	42	43.3
11	Altre attività	Istruzione	Società di capitale	12.9	25.3	27.8
12	Altre attività	Sanità e altri servizi sociali	Società di capitale	23.9	39.5	35.7
13	Altre attività	Altri serv. pubb. soc. e person.	Società di capitale	12	12.8	16
14	Non classificate	Non classificate	Società di capitale	25	48.8	37.2
15	Agricoltura caccia pesca	Agricoltura caccia pesca	Altra forma giuridica	99.4	98.4	97.9
16	Industria	Estrazione di minerali	Altra forma giuridica	34.7	39.1	38.3
17	Industria	Attività manifatturiere	Altra forma giuridica	68.5	64.1	66.4
18	Industria	Energia elettrica gas e acqua	Altra forma giuridica	17.5	33.4	30
19	Industria	Costruzioni	Altra forma giuridica	79.8	81	76.1
20	Altre attività	Commercio riparazioni	Altra forma giuridica	84.7	82.9	82.4
21	Altre attività	Alberghi e ristoranti	Altra forma giuridica	85.2	84.9	80
22	Altre attività	Trasp. magazz. comunicaz.	Altra forma giuridica	76.1	80.4	76.1
23	Altre attività	Intermediaz. monet. e finanz.	Altra forma giuridica	81.5	81.2	82.4
24	Altre attività	Att. imm. noleg. inform ricer.	Altra forma giuridica	59.2	58	56.7
25	Altre attività	Istruzione	Altra forma giuridica	87.1	74.7	72.2
26	Altre attività	Sanità e altri servizi sociali	Altra forma giuridica	76.1	60.5	64.3
27	Altre attività	Altri serv. pubb. soc. e person.	Altra forma giuridica	88	87.2	84
28	Non classificate	Non classificate	Altra forma giuridica	75	51.2	62.8
