﻿_id	Tipologia	Variabile	Assunti con  somministrazione  I semestre 2019	Occupati a settembre 2020 con altra somministrazione	Occupati a settembre 2020 con apprendistato	Occupati a settembre 2020 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2020 con altri  contratti	Non occupati a settembre 2020
1	Sesso	Maschi	2050	311	155	341	345	898
2	Sesso	Femmine	1471	130	59	259	263	760
3	Classi di età	15-24	986	135	150	109	144	448
4	Classi di età	25-34	1118	140	64	209	192	513
5	Classi di età	35-54	1240	150	0	250	240	600
6	Classi di età	>=55	177	16	0	32	32	97
