﻿_id	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	"Var. %
 19/20-18/19"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	-	9.0	8.0	6.0	-	6.0	9.0	11.0	22.2222222222
3	73.0	85.0	87.0	103.0	83.0	94.0	91.0	87.0	-4.3956043956
4	77.0	94.0	95.0	109.0	88.0	100.0	100.0	98.0	-2.0
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	36.0	32.0	36.0	33.0	36.0	43.0	36.0	46.0	27.7777777778
7	53.0	70.0	63.0	66.0	69.0	50.0	65.0	95.0	46.1538461538
8	89.0	102.0	99.0	99.0	105.0	93.0	101.0	141.0	39.603960396
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	72.0	113.0	114.0	117.0	110.0	99.0	98.0	111.0	13.2653061224
11	44.0	44.0	70.0	59.0	81.0	85.0	94.0	81.0	-13.829787234
12	116.0	157.0	184.0	176.0	191.0	184.0	192.0	192.0	0.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	191.0	194.0	166.0	189.0	192.0	185.0	190.0	200.0	5.26315789474
15	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	8.0	100.0
16	191.0	195.0	166.0	189.0	192.0	186.0	194.0	208.0	7.21649484536
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	0.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-
19	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0.0	32.0	-	-	-	-	-	-	-
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-100.0
23	13.0	27.0	20.0	20.0	24.0	37.0	35.0	24.0	-31.4285714286
24	17.0	28.0	22.0	21.0	24.0	37.0	36.0	24.0	-33.3333333333
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	23.0	26.0	12.0	18.0	13.0	25.0	28.0	20.0	-28.5714285714
27	17.0	16.0	29.0	31.0	35.0	21.0	24.0	28.0	16.6666666667
28	40.0	42.0	41.0	49.0	48.0	46.0	52.0	48.0	-7.69230769231
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	27.0	15.0	47.0	48.0	43.0	44.0	42.0	36.0	-14.2857142857
31	0.0	0.0	-	-	6.0	9.0	7.0	8.0	14.2857142857
32	27.0	15.0	49.0	53.0	49.0	53.0	49.0	44.0	-10.2040816327
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	"Var. %
 19/20-18/19"
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	-	-	-	6.0	7.0	12.0	13.0	12.0	-7.69230769231
37	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-100.0
38	-	-	-	8.0	7.0	13.0	15.0	12.0	-20.0
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	-	-	-	-	-	-	-	-	300.0
45	-	-	-	12.0	14.0	19.0	13.0	16.0	23.0769230769
46	-	-	-	17.0	16.0	21.0	14.0	20.0	42.8571428571
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	34.0	24.0	33.0	27.0	35.0	29.0	34.0	32.0	-5.88235294118
49	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-
50	34.0	25.0	33.0	28.0	36.0	29.0	34.0	32.0	-5.88235294118
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	-	17.0	11.0	9.0	9.0	9.0	8.0	10.0	25.0
53	-	-	9.0	12.0	9.0	13.0	10.0	10.0	0.0
54	-	20.0	20.0	21.0	18.0	22.0	18.0	20.0	11.1111111111
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	404.0	461.0	429.0	459.0	452.0	454.0	460.0	482.0	4.78260869565
57	203.0	249.0	280.0	311.0	322.0	330.0	345.0	357.0	3.47826086957
58	607.0	710.0	709.0	770.0	774.0	784.0	805.0	839.0	4.22360248447
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
