﻿_id	Gruppo	Categoria	2016	2017
1	Sesso	Maschi	19653	18459
2	Sesso	Femmine	22079	21445
3	Classi di età	meno di 25 anni	6213	5653
4	Classi di età	25-29 anni	5521	5131
5	Classi di età	30-54 anni	23008	21933
6	Classi di età	55 e oltre	6990	7187
7	Cittadinanza	Italiani	27982	26143
8	Cittadinanza	Stranieri comunitari	4126	4099
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari 	9624	9662
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	35501	34099
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	6231	5805
