﻿_id	"Entrate 
previste"	Maschi	Femmine	"Ugualmente
 adatti"
1	9350	72.2999999999999971578290569595992565155029296875	67.599999999999994315658113919198513031005859375	22.699999999999999289457264239899814128875732421875
2	420	72	7.2	20.699999999999999289457264239899814128875732421875
3	380	86.099999999999994315658113919198513031005859375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
4	940	82.400000000000005684341886080801486968994140625	4	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375
5	820	69	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	24.39999999999999857891452847979962825775146484375
6	510	57.5	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	35.7999999999999971578290569595992565155029296875
7	2530	47.2000000000000028421709430404007434844970703125	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	39.89999999999999857891452847979962825775146484375
8	3750	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	8
9	37100	18.5	25	56.5
10	5230	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	41.2000000000000028421709430404007434844970703125
11	17410	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	61
12	940	31.199999999999999289457264239899814128875732421875	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	57.2000000000000028421709430404007434844970703125
13	920	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	66.2999999999999971578290569595992565155029296875
14	3090	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	44.7999999999999971578290569595992565155029296875
15	2460	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	4	42.60000000000000142108547152020037174224853515625
16	3270	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	25	66.7000000000000028421709430404007434844970703125
17	1390	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	51.7000000000000028421709430404007434844970703125
18	2400	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	23.10000000000000142108547152020037174224853515625	71.099999999999994315658113919198513031005859375
19	46450	29.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	49.2999999999999971578290569595992565155029296875
20	53740	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	26.699999999999999289457264239899814128875732421875	54.2000000000000028421709430404007434844970703125
21	754610	37.2000000000000028421709430404007434844970703125	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	41.2000000000000028421709430404007434844970703125
22	3242310	36.89999999999999857891452847979962825775146484375	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	42.5
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
