﻿_id	Anno	Colloqui orientamento 1Â° livello	Colloqui consulenza	Partecipanti ai corsi orientamento	Colloqui eures	Incontro domanda-offerta
1	2005	12556	330	49	275	8297
2	2006	11579	271	0	269	9368
3	2007	11214	285	70	236	10029
4	2008	12223	208	12	199	9328
5	2009	15049	228	0	240	6785
6	2010	16840	386	82	237	6545
7	2011	17972	323	65	270	6307
8	2012	18394	295	135	473	5088
9	2013	20347	233	179	602	4027
10	2014	22003	268	20	566	4205
11	2015	17975	237	190	446	5700
