﻿_id	Entrate previste	Fino a 24 anni	"25-29 
anni"	"30-44 
anni"	"45 anni
 e oltre"	Non rilevante
1	9350	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	19.699999999999999289457264239899814128875732421875	39.89999999999999857891452847979962825775146484375	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	23
2	420	17.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	43.10000000000000142108547152020037174224853515625	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
3	380	1	19.699999999999999289457264239899814128875732421875	39.10000000000000142108547152020037174224853515625	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	29.39999999999999857891452847979962825775146484375
4	940	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	32.7999999999999971578290569595992565155029296875	6	28.5
5	820	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	27.300000000000000710542735760100185871124267578125	37.7999999999999971578290569595992565155029296875	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375
6	510	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	20.699999999999999289457264239899814128875732421875	46.7999999999999971578290569595992565155029296875	5.5	24.10000000000000142108547152020037174224853515625
7	2530	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	26.10000000000000142108547152020037174224853515625	37.2000000000000028421709430404007434844970703125	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	22.5
8	3750	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	42.7999999999999971578290569595992565155029296875	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	24.800000000000000710542735760100185871124267578125
9	37100	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	27.300000000000000710542735760100185871124267578125	5.5	41.60000000000000142108547152020037174224853515625
10	5230	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	31.800000000000000710542735760100185871124267578125	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	27.199999999999999289457264239899814128875732421875
11	17410	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	47.10000000000000142108547152020037174224853515625
12	940	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	28.5	36.7000000000000028421709430404007434844970703125	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	21
13	920	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	39.39999999999999857891452847979962825775146484375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	24.699999999999999289457264239899814128875732421875
14	3090	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	28.89999999999999857891452847979962825775146484375	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	45.39999999999999857891452847979962825775146484375
15	2460	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	35.89999999999999857891452847979962825775146484375	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	50
16	3270	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	21.5	25.800000000000000710542735760100185871124267578125	3	49.10000000000000142108547152020037174224853515625
17	1390	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	20.699999999999999289457264239899814128875732421875	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	31.800000000000000710542735760100185871124267578125
18	2400	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	25.60000000000000142108547152020037174224853515625	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	29.199999999999999289457264239899814128875732421875
19	46450	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	29.800000000000000710542735760100185871124267578125	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	37.89999999999999857891452847979962825775146484375
20	53740	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	28.60000000000000142108547152020037174224853515625	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	43.39999999999999857891452847979962825775146484375
21	754610	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	33.7000000000000028421709430404007434844970703125	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	28.5
22	3242310	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	34.7999999999999971578290569595992565155029296875	9	28.199999999999999289457264239899814128875732421875
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
