﻿_id	Categoria	Indirizzo di studio	Maschi	Femmine
1	Acconciatura ed estetica	Acconciatore	28	159
2	Acconciatura ed estetica	Estetista	9	245
3	Amministrativo e Commerciale 	Operatore ai servizi d'impresa	57	67
4	Amministrativo e Commerciale	Operatore ai servizi di vendita	59	53
5	Alberghiero-ristorazione	Operatore di gastronomia e arte bianca	185	100
6	Alberghiero-ristorazione	Operatore dell'accoglienza e ospitalitÃ 	89	93
7	Abbigliamento	Operatore abbigliamento	1	63
8	Grafico	Operatore grafico multimediale	32	40
9	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore di impianti termoidraulici	22	0
10	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore meccanico (lav. carp. metallica)	12	0
11	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore meccanico (lav. meccaniche)	163	0
12	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore elettronico (indirizzo elettronica)	12	1
13	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore elettronico (indirizzo meccatronica)	32	0
14	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore elettrico	134	1
15	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore alla riparazione di veicoli a motore	39	1
16	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore edile (indirizzo costruzioni edili)	40	0
17	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	Operatore edile (indirizzo carpenteria in legno)	18	0
18	Legno	Operatore del legno	73	1
19	Allevamento coltivazioni gestione del verde	Operatore agr. Indirizzo produzioni vegetali	12	0
20	Allevamento coltivazioni gestione del verde	Operatore agr. Indirizzo lavorazioni zootecniche	9	1
21	Allevamento coltivazioni gestione del verde	Operatore agr. Indirizzo ortoflorovivaismo	1	0
22	Allevamento coltivazioni gestione del verde	Tecnico imp. agricolo - produzioni vegetali	21	2
23	Allevamento coltivazioni gestione del verde	Tecnico imp. agricolo - ortoflorovivaismo	8	0
24	Allevamento coltivazioni gestione del verde	Tecnico imp. agricolo - lavorazioni zootecniche	11	3
25	Trasformazione agroalimentare	Operatore trasformazione lattiero casearia	4	0
26	Trasformazione agroalimentare	Operatore lavorazione carni	7	0
27	Trasformazione agroalimentare	Operatore trasformazione vegetale	7	1
28	Servizi Socio-sanitari	Tecnico Operatore socio sanitario	5	19
29	Animazione turistico-sportiva	Tecnico dei s. di animazione turistico-sportiva	10	13
