﻿_id	anno	tipologia	15-34 anni	35-54 anni	55 e oltre	Totale
1	2019	Volontaria	33.2	48.7	55.5	47.0
2	2019	Non volontaria	59.7	43.6	35.3	45.1
3	2019	Altro	7.1	7.7	9.2	7.9
4	2020	Volontaria	26.6	51.7	51.6	46.5
5	2020	Non volontaria	66.3	40.2	42.5	46.1
6	2020	Altro	7.1	8.1	5.9	7.4
7		""		""		
8		""		""		
9		""		""		
10		""		""		
11		""		""		
12		""		""		
13		""		""		
14		""		                                                                                                                               		
