﻿_id	Settore	Ramo attività	2015	2016	2017
1	Agricoltura	Agricoltura, caccia, pesca	190	184	181
2	Industria	Estrazione di minerali	29	27	29
3	Industria	Attività manifatturiere	2645	2620	2513
4	Industria	Energia elettrica gas e acqua	0	0	0
5	Industria	Costruzioni	5693	5595	5287
6	Altre attività	Commercio riparazioni	888	896	894
7	Altre attività	Alberghi e ristoranti	244	248	237
8	Altre attività	Trasp. magazz. comunicaz.	834	821	803
9	Altre attività	Intermediaz. monet. e finanz.	1	1	1
10	Altre attività	Att. imm. noleg. inform ricer.	853	866	878
11	Altre attività	Istruzione	10	11	10
12	Altre attività	Sanità e altri servizi sociali	1	1	1
13	Altre attività	Altri serv. pubb. soc. e person.	1422	1441	1461
14	Non classificate	Non classificate	0	1	3
