﻿_id	Professione	Entrate previste	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Addetti nelle attivitÃ  di ristorazione	22520	4710	16030	6580	4030
2	Personale non qualificato nei servizi di pulizia	6280	1040	2730	2100	1080
3	Addetti alle vendite	5110	1000	2870	2150	670
4	Conduttori di veicoli a motore	3190	1460	2280	1720	170
5	Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali	2630	550	1510	960	730
6	Tecnici dei rapporti con i mercati	1890	500	1500	430	350
7	Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela	1680	650	1080	560	360
8	Tecnici della salute	1510	500	1300	590	80
9	Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati	1140	240	740	390	340
10	Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili	1130	360	1020	240	110
11	Conduttori convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e impianti a fune	1000	80	650	430	50
12	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci	930	90	230	150	100
13	Meccanici artigianali. montatori. riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili	920	630	680	420	110
14	Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni	850	300	630	180	250
15	Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici attrezzature e beni	790	-	370	60	330
