﻿_id	Categoria	Entrate previste nel 2017	Di difficile reperimento	Esperienza pregressa	In sostituzione personale in uscita	Di nuove figure professionali
1	Altri specialsiti dell'educazione e formazione	1290	682	1260	525	0
2	Specialisti delle scienze gestionali commerciali bancarie	340	83	288	36	118
3	Professori di scuole primaria pre-primaria e professioni assimilate	320	33	283	66	0
4	Specialisti in scienze matematiche informatiche chimiche fisiche e naturali	270	195	217	58	62
5	Ingegneri e professioni assimilate	170	69	141	75	32
6	Specialisti nelle scienze della vita	160	51	130	104	0
7	Responsabili di piccole aziende	100	81	66	18	0
8	Specialisti in scienze giuridiche	70	60	0	0	0
9	Altre professioni	210	104	202	41	62
