﻿_id	Comparto	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Intermittente (a chiamata)	Altri contratti a termine
1	Agricoltura	195	20	256	75	27874
2	Estrattivo	172	43	158	39	278
3	Edilizia	1289	764	218	226	4539
4	Industria in senso stretto	1616	767	6315	284	4632
5	Commercio	913	684	1186	1057	6029
6	Pubblici esercizi e alberghiero	685	2695	412	9014	35093
7	Servizi alle imprese	1440	552	1196	629	6249
8	Altri servizi del terziario	6144	684	1822	1348	34674
